1992 World Championships
Women's Qualifications
Floor Exercise
Rank | SV | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pen. | Total | |||
1 | Henrietta | Onodi | HUN | 10.00 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.912 | |
2 | Tatiana | Lysenko | CIS | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.900 | |
2 | Kim | Zmeskal | USA | 10.00 | 9.95 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.900 | |
4 | Roza | Galieva | CIS | 10.00 | 9.90 | 9.85 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.887 | |
5 | Silvia | Mitova | BUL | 10.00 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.85 | 9.875 | |
5 | Maria | Neculita | ROM | 10.00 | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.875 | |
5 | Lavinia | Milosovici | ROM | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.95 | 9.875 | |
8 | Li | Yifang | CHN | 10.00 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.75 | 9.837 | |
8 | Stella | Umeh | CAN | 10.00 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.85 | 9.862 | |
8 | Kerri | Strug | USA | 10.00 | 9.90 | 9.80 | 9.85 | 9.75 | 9.90 | 9.80 | 9.862 | |
11 | Gina | Gogean | ROM | 10.00 | 9.50 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.75 | 9.787 | |
12 | Andrea | Molnar | HUN | 10.00 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.775 | |
13 | Christina | Fraguas | ESP | 10.00 | 9.65 | 9.90 | 9.65 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.750 | |
14 | Sonia | Fraguas | ESP | 10.00 | 9.60 | 9.85 | 9.60 | 9.75 | 9.75 | 9.80 | 9.725 | |
14 | Chloe | Maigre | FRA | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.725 | |
16 | Marie | Colson | FRA | 10.00 | 9.55 | 9.75 | 9.70 | 9.60 | 9.80 | 9.80 | 9.712 | |
16 | Veronica | Servente | ITA | 10.00 | 9.60 | 9.75 | 9.65 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | 9.712 | |
18 | Ildiko | Balog | HUN | 10.00 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 9.75 | 9.75 | 9.687 | |
19 | Lisa | Read | AUS | 10.00 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 9.50 | 9.675 | |
19 | Park | Jil Sook | KOR | 10.00 | 9.65 | 9.65 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.50 | 9.675 | |
19 | Mari | Kosuge | JPN | 10.00 | 9.65 | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.60 | 9.55 | 9.675 | |
22 | Minako | Eto | JPN | 10.00 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.60 | 9.60 | 9.662 | |
23 | Silvia | Martinez | ESP | 10.00 | 9.60 | 9.85 | 9.75 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 0.10 | 9.637 |
23 | Giulia | Volpi | ITA | 9.90 | 9.35 | 9.75 | 9.60 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.637 | |
25 | Debora | Biffe | BRA | 10.00 | 9.50 | 9.55 | 9.50 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | 9.600 | |
25 | Denisse | Lopez | MEX | 10.00 | 9.55 | 9.50 | 9.55 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.600 | |
27 | Laura | Timmins | GBR | 9.90 | 9.60 | 9.60 | 9.65 | 9.60 | 9.55 | 9.55 | 9.587 | |
28 | Maya | Shani | ISR | 9.90 | 9.45 | 9.55 | 9i.50 | 9.60 | 9.45 | 9.50 | 9.500 | |
29 | Luisa | Parente | BRA | 9.80 | 9.55 | 9.55 | 9.40 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.475 | |
30 | Tatiana | Gutsu | CIS | 10.00 | 9.40 | 9.45 | 9.40 | 9.40 | 9.35 | 9.45 | 9.412 | |
31 | Ekaterina | Savenkova | EST | 9.90 | 9.55 | 9.45 | 9.60 | 9.55 | 9.45 | 9.35 | 0.10 | 9.400 |
31 | Dominique | Dawes | USA | 10.00 | 9.45 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 9.400 | |
33 | Andrea | Giordano | ARG | 10.00 | 9.45 | 9.55 | 9.45 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.10 | 9.387 |
34 | Annette | Pettersen | NOR | 9.90 | 9.10 | 9.45 | 9.30 | 9.35 | 9.40 | 9.35 | 9.350 | |
35 | Roberta | Melozzi | ITA | 10.00 | 9.45 | 9.30 | 9.40 | 9.40 | 9.10 | 9.25 | 9.337 | |
36 | Viviane | Cardoso | BRA | 9.80 | 9.30 | 9.20 | 9.35 | 9.30 | 9.40 | 9.30 | 9.312 | |
37 | S. | Hobday | GBR | 9.80 | 9.45 | 9.40 | 9.45 | 9.35 | 9.40 | 9.35 | 0.10 | 9.300 |
38 | Benedicte | Evrard | BEL | 10.00 | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 9.30 | 9.20 | 9.25 | 0.275 | |
39 | Lu | Li | CHN | 10.00 | 9.35 | 9.20 | 9.30 | 9.35 | 9.20 | 9.20 | 9.262 | |
40 | Melanie | Legros | FRA | 9.90 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.25 | 9.10 | 9.212 | |
41 | Stephanie | Moreau | BEL | 9.60 | 9.10 | 9.20 | 9.55 | 9.20 | 9.25 | 9.15 | 9.200 | |
41 | Shi | Liying | CHN | 10.00 | 9.15 | 9.15 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.10 | 9.200 | |
41 | Klara | Kudilkova | TCH | 10.00 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.20 | 9.25 | 9.10 | 9.200 | |
44 | Marie | Thickett | SAF | 9.90 | 9.10 | 9.40 | 9.00 | 9.10 | 9.40 | 9.15 | 9.187 | |
44 | Carmit | Borian | ISR | 9.50 | 9.15 | 9.30 | 9.35 | 9.20 | 9.10 | 9.05 | 9.187 | |
46 | Makiko | Sanada | JPN | 10.00 | 9.20 | 9.20 | 9.15 | 9.15 | 9.20 | 9.15 | 9.175 | |
47 | Jennifer | Wood | CAN | 10.00 | 9.30 | 9.35 | 9.20 | 9.15 | 9.25 | 9.30 | 0.10 | 9.162 |
48 | Olga | Kurguzova | EST | 9.60 | 9.05 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.100 | |
49 | Mieke | Devilder | BEL | 9.90 | 9.20 | 9.15 | 9.35 | 9.20 | 9.20 | 9.15 | 0.10 | 9.087 |
49 | Nadezhda | Tarvid | LAT | 9.90 | 9.05 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 9.087 | |
49 | Pavla | Kinclova | TCH | 9.80 | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 9.00 | 0.15 | 9.10 | 9.087 | |
52 | Elvira | Becks | HOL | 9.90 | 9.20 | 9.25 | 9.15 | 9.20 | 9.10 | 9.15 | 0.10 | 9.075 |
53 | Louise | Redding | GBR | 9i.90 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.10 | 9.05 | 9.037 | |
53 | Diana | Maljavkina | LAT | 9.80 | 8.95 | 9.05 | 9.20 | 8.90 | 8.95 | 9.20 | 9.037 | |
55 | Lee | Soo Jong | KOR | 9.70 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 8.987 | |
56 | Ludmila | Prince | LAT | 9.90 | 8.95 | 9.15 | 9.25 | 9.10 | 9.00 | 8.90 | 0.10 | 8.950 |
57 | Naima | El Rhouati | MAR | 9.90 | 9.00 | 8.90 | 9.25 | 9.20 | 9.10 | 8.90 | 0.20 | 8.850 |
58 | Romina | Plataroti | ARG | 9.80 | 8.80 | 8.70 | 8.85 | 8.80 | 8.60 | 8.70 | 8.750 | |
58 | Keren | Lindenbaum | ISR | 9.70 | 8.70 | 8.80 | 8.40 | 8.90 | 8.60 | 8.90 | 8.750 | |
60 | Anita | Tomulevska | NOR | 9.70 | 8.85 | 8.90 | 8.85 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 0.10 | 8.725 |
61 | Brenda | Magana | MEX | 9.70 | 8.40 | 8.70 | 8.80 | 8.30 | 8.80 | 8.60 | 8.625 | |
62 | Chen | Yi Chuong | TPE | 9.60 | 8.65 | 8.65 | 8.60 | 8.50 | 8.30 | 8.85 | 8.600 | |
63 | Nikoleta | Andoniadou | GRE | 9.30 | 8.80 | 8.90 | 8.70 | 8.90 | 8.70 | 8.70 | 0.30 | 8.475 |
This page was created on February 1, 2003.
© Gymn Forum