1989 World Championships
5 | HUN | FX | PH | R | V | PB | HB | 574.30 | |||
Gyula | Takacs | C | 9.40 | 9.65 | 9.55 | 9.70 | 9.75 | 9.75 | 57.80 | ||
O | 9.60 | 9.70 | 9.60 | 9.90 | 9.80 | 9.55 | 58.15 | 115.95 | |||
Csaba | Fajkusz | C | 9.45 | 9.80 | 9.45 | 9.60 | 8.90 | 9.80 | 57.00 | ||
O | 9.40 | 9.95 | 9.45 | 9.70 | 9.70 | 9.80 | 58.00 | 115.00 | |||
Balazs | Toth | C | 9.05 | 9.30 | 9.55 | 9.45 | 9.65 | 9.40 | 56.40 | ||
O | 9.20 | 9.80 | 9.70 | 9.50 | 9.75 | 9.65 | 57.60 | 114.00 | |||
Zoltan | Supola | C | 9.30 | 9.35 | 9.25 | 9.65 | 9.20 | 9.55 | 56.30 | ||
O | 9.40 | 9.45 | 9.40 | 9.80 | 9.60 | 9.75 | 57.40 | 113.70 | |||
Laszlo | Boda | C | 9.10 | 9.40 | 9.35 | 9.45 | 9.40 | 9.50 | 56.20 | ||
O | 9.35 | 9.60 | 9.65 | 9.65 | 9.25 | 9.50 | 57.00 | 113.20 | |||
Gyorgy | Guczoghy | C | 9.15 | 9.65 | 8.50 | 9.60 | 9.55 | 9.00 | 55.45 | ||
O | 9.35 | 9.90 | 9.30 | 9.70 | 9.60 | 9.55 | 57.40 | 112.85 | |||
6 | ROM | 572.45 | |||||||||
Marius | Gherman | C | 9.50 | 9.70 | 9.60 | 9.80 | 9.50 | 9.70 | 57.80 | ||
O | 9.75 | 9.50 | 9.80 | 9.90 | 9.60 | 9.30 | 57.85 | 115.65 | |||
Marian | Rizan | C | 9.50 | 9.70 | 9.35 | 9.60 | 9.55 | 9.55 | 57.25 | ||
O | 9.30 | 9.90 | 9.35 | 9.75 | 9.80 | 9.50 | 57.60 | 114.85 | |||
Marian | Stoican | C | 9.20 | 9.40 | 9.40 | 9.55 | 9.10 | 9.55 | 56.20 | ||
O | 9.45 | 9.75 | 9.50 | 9.90 | 9.55 | 9.45 | 57.60 | 113.80 | |||
Adrian | Sandu | C | 9.50 | 9.60 | 9.35 | 9.75 | 9.50 | 9.75 | 57.40 | ||
O | 9.20 | 9.75 | 9.00 | 9.70 | 9.10 | 9.55 | 56.30 | 113.70 | |||
Adrian | Catanoiu | C | 9.20 | 8.65 | 9.65 | 9.60 | 8.60 | 9.45 | 55.15 | ||
O | 9.35 | 9.40 | 9.85 | 9.75 | 9.30 | 9.30 | 56.95 | 112.10 | |||
Nicolae | Bejenaru | C | 9.20 | 9.15 | 9.25 | 9.60 | 8.90 | 9.25 | 55.35 | ||
O | 9.40 | 9.50 | 9.65 | 9.15 | 9.45 | 9.50 | 56.65 | 112.00 | |||
7 | ITA | 569.20 | |||||||||
Yuri | Chechi | C | 9.70 | 9.75 | 9.80 | 9.30 | 9.45 | 9.45 | 57.45 | ||
O | 9.55 | 9.65 | 9.90 | 9.80 | 9.70 | 9.50 | 58.10 | 115.55 | |||
Paolo | Bucci | C | 9.45 | 9.45 | 9.55 | 9.55 | 9.35 | 9.35 | 56.70 | ||
O | 9.50 | 9.55 | 9.65 | 9.70 | 9.60 | 9.30 | 57.30 | 114.00 | |||
Ruggero | Rossato | C | 9.50 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.45 | 9.40 | 57.55 | ||
O | 8.80 | 8.80 | 9.80 | 9.65 | 9.45 | 8.80 | 55.30 | 112.85 | |||
Riccardo | Trapella | C | 9.25 | 9.30 | 9.45 | 9.40 | 9.20 | 9.25 | 55.85 | ||
O | 9.35 | 9.40 | 9.50 | 9.65 | 9.40 | 9.20 | 56.50 | 112.35 | |||
Alessandro | Viligiardi | C | 9.00 | 9.45 | 9.30 | 9.50 | 9.05 | 9.40 | 55.70 | ||
O | 9.10 | 9.30 | 9.40 | 9.60 | 9.50 | 9.4 | 56.30 | 112.00 | |||
Gabriele | Sala | C | 9.00 | 9.550 | 9.40 | 9.60 | 9.35 | 9.40 | 56.30 | ||
O | 9.10 | 9.00 | 9.45 | 9.15 | 9.60 | 9.40 | 55.70 | 112.00 | |||
8 | BUL | 568.25 | |||||||||
Kalofer | Hristozov | C | 9.40 | 9.70 | 9.80 | 8.35 | 9.50 | 9.65 | 56.40 | ||
O | 9.55 | 9.60 | 9.90 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 58.20 | 114.60 | |||
Dimitar | Taskov | C | 9.35 | 9.80 | 9.35 | 9.60 | 9.35 | 9.60 | 57.05 | ||
O | 9.20 | 9.85 | 9.15 | 9.75 | 9.60 | 9.40 | 56.95 | 114.00 | |||
Lubomir | Geraskov | C | 9.60 | 9.45 | 9.50 | 9.50 | 8.80 | 9.35 | 56.20 | ||
O | 9.10 | 9.90 | 9.70 | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 56.80 | 113.00 | |||
Stoitcho | Gochev | C | 9.40 | 9.50 | 9.65 | 9.55 | 9.25 | 8.75 | 56.10 | ||
O | 9.20 | 9.45 | 9.60 | 9.35 | 9.00 | 9.65 | 56.25 | 112.35 | |||
Dian | Kolev | C | 9.00 | 9.20 | 9.45 | 9.55 | 9.40 | 9.35 | 55.95 | ||
O | 8.90 | 8.80 | 9.80 | 9.80 | 9.00 | 9.45 | 55.75 | 111.70 | |||
Marian | Penev | C | 9.30 | 9.30 | 9.50 | 8.30 | 9.35 | 9.20 | 54.95 | ||
O | 9.20 | 8.95 | 9.70 | 9.10 | 9.05 | 9.20 | 55.20 | 110.15 |
© Gymn Forum
This page was created on February 20, 2004.