1987 World Championships
5 | JPN | FX | PH | R | V | PB | HB | 578.15 | |||
Koichi | Mizushima | C | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 58.40 | ||
O | 9.90 | 9.40 | 9.30 | 9.65 | 9.90 | 9.80 | 57.95 | 116.35 | |||
Naoyuki | Terao | C | 9.70 | 9.00 | 9.80 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 57.30 | ||
O | 9.80 | 9.55 | 9.60 | 9.55 | 9.80 | 9.55 | 57.85 | 115.15 | |||
Hiroyuki | Konishi | C | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.65 | 9.30 | 9.60 | 57.35 | ||
O | 9.55 | 9.80 | 9.65 | 9.45 | 9.70 | 9.65 | 57.80 | 115.15 | |||
Morimasa | Honda | C | 9.60 | 9.55 | 9.55 | 9.75 | 8.90 | 9.55 | 56.90 | ||
O | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.65 | 9.45 | 9.70 | 58.10 | 115.00 | |||
Yukihiro | Hayase | C | 9.55 | 9.40 | 9.50 | 8.90 | 9.35 | 9.50 | 56.20 | ||
O | 9.60 | 9.70 | 9.30 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 57.80 | 114.00 | |||
Shinji | Kanda | C | 9.50 | 9.35 | 9.70 | 9.70 | 9.20 | 9.30 | 56.75 | ||
O | 9.50 | 9.55 | 9.85 | 9.45 | 9.60 | 9.30 | 57.25 | 114.00 | |||
6 | HUN | 577.65 | |||||||||
Zsolt | Borkai | C | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 9.80 | 9.45 | 9.80 | 58.05 | ||
O | 9.70 | 9.95 | 9.75 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 59.05 | 117.10 | |||
Gyorgy | Guczoghy | C | 9.75 | 9.55 | 9.70 | 9.90 | 9.30 | 9.70 | 57.90 | ||
O | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 9.55 | 58.75 | 116.65 | |||
Csaba | Fajkusz | C | 9.60 | 9.40 | 9.50 | 9.60 | 9.05 | 9.35 | 56.50 | ||
O | 9.80 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 9.75 | 9.80 | 58.40 | 114.90 | |||
Tibor | Pruma | C | 9.50 | 9.15 | 9.55 | 9.70 | 9.30 | 9.60 | 56.80 | ||
O | 9.60 | 9.35 | 9.70 | 9.85 | 9.80 | 9.60 | 57.90 | 114.70 | |||
Jeno | Paprika | C | 9.45 | 9.30 | 9.35 | 9.60 | 9.25 | 9.35 | 56.30 | ||
O | 9.50 | 9.55 | 9.55 | 9.60 | 9.65 | 9.55 | 57.40 | 113.70 | |||
Jozsef | Kakuk | C | 9.50 | 9.20 | 9.35 | 9.45 | 9.05 | 9.70 | 56.25 | ||
O | 9.50 | 9.35 | 9.60 | 9.60 | 9.65 | 9.65 | 57.35 | 113.60 | |||
7 | ROM | 573.30 | |||||||||
Marius | Gherman | C | 9.65 | 9.40 | 9.40 | 9.70 | 9.45 | 9.60 | 57.20 | ||
O | 9.80 | 9.50 | 9.10 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 57.85 | 115.05 | |||
Valentin | Pintea | C | 9.60 | 9.30 | 9.65 | 9.80 | 9.30 | 9.35 | 57.00 | ||
O | 9.80 | 9.30 | 9.55 | 9.80 | 9.60 | 9.45 | 57.50 | 114.50 | |||
Marius | Toba | C | 9.60 | 9.40 | 9.60 | 9.65 | 9.20 | 9.20 | 56.65 | ||
O | 9.65 | 9.40 | 9.70 | 9.65 | 9.80 | 9.50 | 57.70 | 114.35 | |||
Emilian | Nicula | C | 9.35 | 9.00 | 9.65 | 9.70 | 9.40 | 9.50 | 56.60 | ||
O | 9.50 | 9.25 | 9.80 | 9.35 | 9.70 | 9.55 | 57.15 | 113.75 | |||
Marian | Rizan | C | 9.45 | 9.60 | 9.35 | 9.35 | 9.60 | 8.70 | 56.05 | ||
O | 9.50 | 9.70 | 9.30 | 9.60 | 9.90 | 9.60 | 57.60 | 113.65 | |||
Adrian | Sandu | C | 9.50 | 9.40 | 9.35 | 8.95 | 9.45 | 9.60 | 56.25 | ||
O | 8.90 | 9.30 | 8.90 | 9.50 | 9.65 | 9.50 | 55.75 | 112.00 | |||
8 | FRG | 573.00 | |||||||||
Andreas | Aguilar | C | 9.55 | 9.35 | 9.85 | 9.80 | 9.70 | 9.30 | 57.55 | ||
O | 9.40 | 9.65 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.35 | 57.85 | 115.40 | |||
Ralph | Kern | C | 9.45 | 9.30 | 9.40 | 9.80 | 9.60 | 9.40 | 56.95 | ||
O | 9.60 | 9.50 | 9.70 | 9.55 | 9.60 | 9.70 | 57.65 | 114.60 | |||
Mike | Beckmann | C | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.85 | 9.35 | 8.60 | 56.60 | ||
O | 9.50 | 9.70 | 9.60 | 9.80 | 9.65 | 9.40 | 57.65 | 114.25 | |||
Daniel | Winkler | C | 9.50 | 9.20 | 9.40 | 9.35 | 9.45 | 9.45 | 56.35 | ||
O | 9.45 | 9.25 | 9.50 | 9.60 | 9.55 | 9.50 | 56.85 | 113.20 | |||
Jurgen | Brummer | C | 9.70 | 9.20 | 9.70 | 9.80 | 9.35 | 9.15 | 56.90 | ||
O | 9.60 | 8.95 | 9.65 | 9.80 | 9.55 | 8.60 | 56.15 | 113.05 | |||
Andreas | Japtok | C | 9.35 | 8.85 | 9.50 | 9.20 | 9.50 | 9.35 | 55.75 | ||
O | 9.00 | 9.40 | 9.40 | 9.50 | 9.75 | 9.45 | 56.50 | 112.25 |
© Gymn Forum
This page was created on February 20, 2004.