1987 World Championships
1 | URS | FX | PH | R | V | PB | HB | 589.75 | |||
Dmitry | Bilozerchev | C | 9.80 | 9.75 | 9.90 | 9.95 | 9.70 | 9.90 | 59.00 | ||
O | 9.85 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 59.45 | 118.45 | |||
Valery | Lyukin | C | 9.90 | 9.65 | 9.90 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 58.95 | ||
O | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 9.95 | 9.80 | 59.10 | 118.05 | |||
Vladimir | Artemov | C | 9.85 | 9.65 | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 58.90 | ||
O | 9.70 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 9.95 | 9.80 | 59.05 | 117.95 | |||
Yuri | Korolev | C | 9.90 | 9.70 | 9.95 | 9.90 | 9.75 | 9.70 | 58.90 | ||
O | 9.55 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 59.00 | 117.90 | |||
Vladimir | Novikov | C | 9.80 | 9.55 | 9.90 | 9.80 | 9.55 | 9.70 | 58.30 | ||
O | 9.50 | 9.60 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.80 | 58.65 | 116.95 | |||
Alexei | Tikhonkikh | C | 9.70 | 9.05 | 9.80 | 9.80 | 9.55 | 9.60 | 57.50 | ||
O | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.85 | 9.80 | 9.75 | 58.65 | 116.15 | |||
2 | CHN | 583.35 | |||||||||
Xu | Zhiqiang | C | 9.70 | 9.55 | 9.70 | 9.85 | 9.70 | 9.80 | 58.30 | ||
O | 9.95 | 9.85 | 9.80 | 9.90 | 10.0 | 9.80 | 59.30 | 117.60 | |||
Lou | Yun | C | 9.75 | 9.40 | 9.75 | 9.95 | 9.40 | 9.70 | 57.95 | ||
O | 10.0 | 9.30 | 9.80 | 9.95 | 9.75 | 9.80 | 58.60 | 116.55 | |||
Wang | Chongsheng | C | 9.70 | 9.60 | 9.55 | 9.85 | 9.30 | 9.65 | 57.65 | ||
O | 9.60 | 9.80 | 9.65 | 9.80 | 9.75 | 9.70 | 58.30 | 115.95 | |||
Guo | Linxiang | C | 9.60 | 9.30 | 9.50 | 9.75 | 9.55 | 9.50 | 57.20 | ||
O | 9.75 | 9.55 | 9.65 | 9.70 | 9.85 | 9.60 | 58.10 | 115.30 | |||
Li | Chunyang | C | 9.60 | 9.40 | 9.65 | 9.80 | 9.45 | 9.50 | 57.40 | ||
O | 9.80 | 9.70 | 9.60 | 9.25 | 9.80 | 9.70 | 57.85 | 115.25 | |||
Li | Ning | C | 9.85 | 9.70 | 9.85 | 9.75 | 9.05 | 9.80 | 58.00 | ||
O | 0.00 | 9.90 | 9.95 | 9.55 | 9.90 | 0.00 | 39.30 | 97.30 | |||
3 | GDR | 582.80 | |||||||||
Sylvio | Kroll | C | 9.75 | 9.70 | 9.80 | 9.90 | 9.70 | 9.70 | 58.55 | ||
O | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 10.0 | 9.90 | 9.15 | 58.55 | 117.10 | |||
Sven | Tippelt | C | 9.70 | 9.60 | 9.85 | 9.75 | 9.75 | 9.60 | 58.25 | ||
O | 9.70 | 9.55 | 9.90 | 9.80 | 9.90 | 9.70 | 58.55 | 116.80 | |||
Holger | Behrendt | C | 9.80 | 9.50 | 9.80 | 9.80 | 9.40 | 9.80 | 58.10 | ||
O | 9.70 | 9.50 | 9.30 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 58.10 | 116.20 | |||
Ulf | Hoffmann | C | 9.60 | 9.35 | 9.70 | 9.80 | 9.55 | 9.50 | 57.50 | ||
O | 9.80 | 9.50 | 9.80 | 9.80 | 9.85 | 9.65 | 58.40 | 115.90 | |||
Maik | Belle | C | 9.70 | 9.60 | 9.50 | 9.05 | 9.20 | 9.50 | 56.55 | ||
O | 9.60 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 9.85 | 9.75 | 58.50 | 115.05 | |||
Mario | Reichert | C | 9.40 | 9.35 | 9.60 | 9.60 | 9.45 | 9.40 | 56.80 | ||
O | 9.60 | 9.55 | 9.65 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 58.00 | 114.80 | |||
4 | BUL | 579.05 | |||||||||
Kalofer | Hristozov | C | 9.80 | 9.45 | 9.80 | 9.80 | 9.55 | 9.35 | 57.70 | ||
O | 9.90 | 9.75 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 9.70 | 58.95 | 116.65 | |||
Lubomir | Geraskov | C | 9.75 | 9.70 | 9.65 | 9.60 | 9.05 | 9.65 | 57.40 | ||
O | 9.85 | 9.90 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.40 | 58.30 | 115.70 | |||
Stoitcho | Gochev | C | 9.60 | 9.25 | 9.75 | 9.50 | 9.55 | 9.65 | 57.30 | ||
O | 9.50 | 9.40 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 57.75 | 115.05 | |||
Dian | Kolev | C | 9.60 | 9.30 | 9.85 | 9.90 | 9.05 | 9.50 | 57.20 | ||
O | 9.80 | 9.30 | 9.70 | 9.95 | 9.55 | 9.55 | 57.85 | 115.05 | |||
Marian | Penev | C | 9.75 | 9.35 | 9.85 | 9.80 | 9.35 | 9.70 | 56.75 | ||
O | 9.65 | 9.60 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.25 | 57.90 | 114.65 | |||
Petar | Georgiev | C | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.75 | 9.30 | 9.30 | 57.15 | ||
O | 9.10 | 9.70 | 9.55 | 9.80 | 9.45 | 8.65 | 56.25 | 113.40 |
© Gymn Forum
This page was created on February 20, 2004.