1987 World Championships

Men's AA

Rank       FX PH R V PB HB Total Prelims AA Total
1 Dmitri Bilozerchev URS 9.800 9.950 9.850 9.900 9.750 9.900 59.150 59.225 118.375
2 Yuri Korolev URS 9.900 9.850 9.900 10.00 9.900 9.850 59.400 58.950 118.350
3 Vladimir Artemov URS 9.800 9.900 9.750 9.900 9.900 9.900 59.150 58.975 118.125
4 Sylvio Kroll GDR 9.650 9.950 9.850 10.00 9.600 9.800 58.850 58.550 117.400
5 Zsolt Borkai HUN 9.600 9.900 9.600 9.850 9.850 9.900 58.700 58.550 117.250
6 Holger Behrendt GDR 9.900 9.650 9.850 9.900 9.850 9.950 59.100 58.100 117.200
7 Lou Yun CHN 9.800 9.750 9.850 9.900 9.800 9.800 58.900 58.275 117.125
8 Sven Tippelt GDR 9.700 9.900 9.800 9.850 9.750 9.550 58.550 58.400 116.950
9 Kalofer Hristozov BUL 9.450 9.800 9.750 9.900 9.850 9.700 58.450 58.325 116.775
10 Koichi Mizushima JPN 9.750 9.800 9.750 9.900 9.850 9.500 58.550 58.175 116.725
11 Gyorgy Guczoghy HUN 9.700 9.700 9.750 9.750 9.900 9.400 58.200 58.325 116.525
12 Xu Zhiqiang CHN 9.850 9.500 9.800 9.550 9.000 9.800 57.500 58.800 116.300
13 Wang Chongsheng CHN 9.700 9.850 9.650 9.850 9.800 9.250 58.100 57.975 116.075
14 Boris Preti ITA 9.600 9.750 9.750 9.800 9.500 9.850 58.250 57.750 116.000
15 Sepp Zellweger SUI 9.600 9.800 9.800 9.650 9.750 9.700 58.300 57.650 115.950
16 Casimiro Suarez CUB 9.750 9.300 9.600 9.750 9.800 9.900 58.100 57.825 115.925
17 Csaba Fajkusz HUN 9.600 9.850 9.650 9.800 9.700 9.850 58.450 57.450 115.900
17 Johan Jonasson SWE 9.650 9.750 9.750 9.850 9.650 9.800 58.450 57.450 115.900
19 Marius Gherman ROM 9.600 9.700 9.600 9.750 9.750 9.900 58.300 57.525 115.825
20 Yuri Chechi ITA 9.550 9.750 9.850 9.900 9.600 9.600 58.250 57.550 115.800
21 Naouki Terao JPN 9.750 9.550 9.600 9.850 9.750 9.600 58.100 57.575 115.675
22 Dan Hayden USA 9.350 9.750 9.700 9.650 9.800 9.850 58.100 57.450 115.550
23 Lubomir Geraskov BUL 9.500 9.900 9.550 9.550 9.550 9.550 57.600 57.850 115.450
24 Marius Toba ROM 9.700 9.600 9.750 9.800 9.800 9.600 58.250 57.175 115.425
25 Luis Cartaya CUB 9.700 9.550 9.700 9.850 9.600 9.750 58.150 57.200 115.350
26 Dian Kolev BUL 9.700 9.600 9.600 9.900 9.750 9.200 57.750 57.525 115.275
27 Andreas Aguilar FRG 9.200 9.350 9.800 9.700 9.800 9.650 57.500 57.700 115.200
28 Park Jong Hoon KOR 9.800 9.500 9.500 9.900 9.600 9.700 58.000 57.150 115.150
29 Laurent Barbieri FRA 9.600 9.600 9.550 9.700 9.600 9.800 57.850 57.250 115.100
30 Curtis Hibbert CAN 9.700 8.900 9.650 9.850 9.600 9.800 57.500 57.575 115.075
31 Valentin Pintea ROM 9.650 9.400 9.650 9.800 9.600 9.600 57.700 57.250 114.950
32 Hiroyuki Konishi JPN 9.300 9.500 9.650 9.550 9.500 9.700 57.200 57.575 114.775
33 Dusan Hilbert TCH 9.200 9.600 9.600 9.700 9.800 9.650 57.550 57.150 114.700
34 Ralf Kern FRG 9.500 9.100 9.450 9.700 9.700 9.800 57.250 57.300 114.550
35 Alfonso Rodriguez ESP 9.750 8.800 9.650 9.750 9.700 9.500 57.150 57.150 114.300
36 Felix Aguilera CUB 9.350 9.800 9.550 9.500 9.400 8.400 56.000 57.375 113.375

This page was last updated on February 02, 2004.
© Gymn Forum