1983 World Championships
9 | FRA | FX | PH | R | V | PB | HB | 576.15 | |||
Jean-Luc | Cairon | C | 9.60 | 9.80 | 9.55 | 9.40 | 9.60 | 9.65 | 57.60 | ||
O | 9.65 | 9.75 | 9.65 | 9.65 | 9.45 | 9.75 | 57.90 | 115.50 | |||
Laurent | Barbieri | C | 9.60 | 9.55 | 9.70 | 9.60 | 9.55 | 9.70 | 57.70 | ||
O | 9.60 | 9.30 | 9.80 | 9.65 | 9.50 | 9.80 | 57.65 | 115.35 | |||
Philippe | Vatuone | C | 9.65 | 9.35 | 9.50 | 9.55 | 9.45 | 9.85 | 57.35 | ||
O | 9.85 | 9.45 | 9.60 | 9.65 | 9.40 | 9.90 | 57.85 | 115.20 | |||
Joel | Suty | C | 9.35 | 9.60 | 9.50 | 9.60 | 9.70 | 9.75 | 57.50 | ||
O | 9.65 | 9.55 | 8.75 | 9.40 | 9.60 | 9.70 | 56.65 | 114.15 | |||
Michel | Boutard | C | 9.50 | 9.75 | 9.50 | 9.60 | 9.50 | 9.55 | 57.40 | ||
O | 9.45 | 9.70 | 9.40 | 9.35 | 9.25 | 9.55 | 56.70 | 114.10 | |||
Jacques | Def | C | 9.50 | 9.50 | 9.60 | 9.50 | 9.45 | 9.70 | 57.25 | ||
O | 9.50 | 9.50 | 9.65 | 8.70 | 9.30 | 9.50 | 56.15 | 113.40 | |||
10 | SUI | 575.50 | |||||||||
Sepp | Zellweger | C | 9.55 | 9.70 | 9.80 | 9.50 | 9.70 | 9.40 | 57.65 | ||
O | 9.60 | 9.70 | 9.80 | 9.60 | 9.75 | 9.65 | 58.10 | 115.75 | |||
Markus | Lehmann | C | 9.60 | 9.45 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.60 | 57.75 | ||
O | 9.75 | 9.60 | 9.70 | 9.70 | 9.55 | 9.70 | 58.00 | 115.75 | |||
Daniel | Wunderlin | C | 9.50 | 9.50 | 9.60 | 9.75 | 9.60 | 9.55 | 57.50 | ||
O | 9.85 | 9.55 | 9.70 | 9.75 | 9.30 | 9.80 | 57.95 | 115.45 | |||
Bruno | Cavelti | C | 9.30 | 9.35 | 9.55 | 9.60 | 9.50 | 9.70 | 57.00 | ||
O | 9.55 | 9.30 | 9.60 | 9.55 | 9.40 | 9.85 | 57.25 | 114.25 | |||
Marco | Piatti | C | 9.35 | 9.40 | 9.40 | 9.60 | 9.45 | 9.45 | 56.65 | ||
O | 9.70 | 9.45 | 9.40 | 9.70 | 9.50 | 9.45 | 57.20 | 113.85 | |||
Urs | Meister | C | 9.20 | 8.65 | 9.60 | 9.45 | 9.20 | 9.10 | 55.20 | ||
O | 9.60 | 9.10 | 9.45 | 9.50 | 9.25 | 9.60 | 56.50 | 111.70 | |||
11 | ROM | 573.70 | |||||||||
Emilian | Nicula | C | 9.60 | 9.70 | 9.85 | 9.40 | 9.70 | 9.20 | 57.45 | ||
O | 9.65 | 9.45 | 9.65 | 9.70 | 9.40 | 9.85 | 57.70 | 115.15 | |||
Levente | Molnar | C | 9.25 | 9.80 | 9.90 | 9.30 | 9.40 | 9.20 | 56.85 | ||
O | 9.65 | 9.75 | 9.90 | 9.55 | 9.30 | 9.55 | 57.70 | 114.55 | |||
Valentin | Pintea | C | 9.50 | 9.65 | 9.85 | 9.45 | 9.45 | 8.65 | 56.55 | ||
O | 9.85 | 9.55 | 9.45 | 9.80 | 9.30 | 9.65 | 57.60 | 114.15 | |||
Octavian | Ionasiu | C | 9.40 | 9.80 | 9.60 | 9.30 | 9.40 | 9.55 | 57.05 | ||
O | 9.55 | 9.75 | 9.30 | 9.45 | 9.20 | 9.65 | 56.90 | 113.95 | |||
Dan | Odorhean | C | 9.50 | 9.60 | 9.80 | 9.50 | 9.45 | 9.30 | 57.15 | ||
O | 9.30 | 9.30 | 9.45 | 9.80 | 9.25 | 9.65 | 56.75 | 113.90 | |||
Aurelian | Georgescu | C | 9.20 | 9.45 | 9.75 | 9.40 | 9.60 | 9.30 | 56.70 | ||
O | 9.30 | 9.25 | 9.65 | 9.75 | 9.30 | 9.70 | 56.95 | 113.65 | |||
12 | CUB | 573.60 | |||||||||
Casimiro | Suarez | C | 9.70 | 9.60 | 9.70 | 9.80 | 9.75 | 9.65 | 58.20 | ||
O | 9.90 | 8.70 | 9.90 | 9.90 | 9.60 | 9.90 | 57.90 | 116.10 | |||
Roberto | Leon | C | 9.35 | 9.85 | 9.50 | 9.30 | 9.80 | 9.65 | 57.45 | ||
O | 9.50 | 9.80 | 9.40 | 9.50 | 9.85 | 9.30 | 57.35 | 114.80 | |||
Lazaro | Amador | C | 9.50 | 9.75 | 9.50 | 9.35 | 9.15 | 9.50 | 56.75 | ||
O | 9.75 | 9.65 | 9.10 | 9.55 | 9.25 | 9.80 | 57.10 | 113.85 | |||
Mario | Castro | C | 9.50 | 9.55 | 9.70 | 9.40 | 9.35 | 9.25 | 56.75 | ||
O | 9.75 | 9.45 | 9.80 | 9.70 | 8.80 | 9.50 | 57.00 | 113.75 | |||
Israel | Sanchez | C | 9.50 | 9.45 | 9.55 | 9.65 | 9.00 | 9.35 | 56.50 | ||
O | 9.60 | 9.30 | 9.65 | 9.60 | 9.25 | 9.55 | 56.95 | 113.45 | |||
Andres | Gomez | C | 9.35 | 9.50 | 9.65 | 9.35 | 9.20 | 9.30 | 56.35 | ||
O | 9.50 | 8.60 | 9.90 | 9.45 | 9.15 | 9.05 | 55.65 | 112.00 |
© Gymn Forum
This page was created on February 20, 2004.