1983 World Championships
1 | CHN | FX | PH | R | V | PB | HB | 591.45 | |||
Tong | Fei | C | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 10.0 | 9.90 | 59.45 | ||
O | 9.95 | 9.85 | 9.90 | 9.75 | 9.90 | 9.90 | 59.25 | 118.70 | |||
Li | Ning | C | 9.85 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 59.35 | ||
O | 9.95 | 9.85 | 10.0 | 9.90 | 9.90 | 9.45 | 59.05 | 118.40 | |||
Lou | Yun | C | 9.85 | 9.70 | 9.70 | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 58.85 | ||
O | 9.80 | 9.65 | 9.90 | 9.90 | 10.0 | 9.75 | 59.00 | 117.85 | |||
Xu | Zhiquiang | C | 9.70 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 58.65 | ||
O | 9.70 | 9.80 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 59.15 | 117.80 | |||
Li | Xiaoping | C | 9.65 | 9.95 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.65 | 58.55 | ||
O | 9.65 | 9.90 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.90 | 59.00 | 117.55 | |||
Li | Yuejiu | C | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 58.50 | ||
O | 9.90 | 9.60 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 58.80 | 117.30 | |||
2 | URS | 591.35 | |||||||||
Dmitry | Bilozerchev | C | 9.90 | 10.0 | 9.90 | 9.85 | 9.65 | 9.80 | 59.10 | ||
O | 9.95 | 10.0 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 59.60 | 118.70 | |||
Artur | Akopyan | C | 9.65 | 9.90 | 9.80 | 9.95 | 9.75 | 9.80 | 58.85 | ||
O | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 59.30 | 118.15 | |||
Alexander | Pogorelov | C | 9.75 | 9.90 | 9.85 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 58.85 | ||
O | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.95 | 59.25 | 118.10 | |||
Vladimir | Artemov | C | 9.60 | 9.90 | 9.70 | 9.80 | 9.90 | 9.70 | 58.60 | ||
O | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 10.0 | 9.80 | 59.20 | 117.80 | |||
Yuri | Korolev | C | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 8.85 | 58.00 | ||
O | 9.85 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 59.40 | 117.40 | |||
Bogdan | Makuts | C | 9.70 | 9.80 | 9.75 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 58.30 | ||
O | 9.75 | 9.75 | 9.95 | 9.80 | 9.90 | 9.85 | 58.95 | 117.25 | |||
3 | JPN | 588.85 | |||||||||
Koji | Gushiken | C | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.90 | 9.85 | 59.15 | ||
O | 9.35 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 58.90 | 118.05 | |||
Koji | Sotomura | C | 9.80 | 9.70 | 9.90 | 9.70 | 9.80 | 9.75 | 58.65 | ||
O | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 59.05 | 117.70 | |||
Nobuyuki | Kajitani | C | 9.65 | 9.80 | 9.80 | 9.65 | 9.90 | 9.70 | 58.50 | ||
O | 9.70 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.75 | 9.90 | 58.85 | 117.35 | |||
Mitsuaki | Watanabe | C | 9.70 | 9.65 | 9.65 | 9.80 | 9.85 | 9.90 | 58.55 | ||
O | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 9.85 | 9.80 | 9.90 | 58.75 | 117.30 | |||
Noritoshi | Hirata | C | 9.40 | 9.75 | 9.70 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 58.30 | ||
O | 9.75 | 9.90 | 9.35 | 9.90 | 9.70 | 9.90 | 58.50 | 116.80 | |||
Shinji | Morisue | C | 9.60 | 9.55 | 9.55 | 9.85 | 9.80 | 9.90 | 58.25 | ||
O | 9.75 | 9.40 | 9.70 | 9.90 | 9.65 | 10.0 | 58.40 | 116.65 | |||
4 | USA | 118.15 | |||||||||
Mitch | Gaylord | C | 9.70 | 9.65 | 9.85 | 9.65 | 9.75 | 9.80 | 58.40 | ||
O | 9.65 | 9.75 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 58.75 | 117.15 | |||
Peter | Vidmar | C | 9.65 | 9.80 | 9.90 | 9.75 | 9.25 | 9.90 | 58.25 | ||
O | 9.75 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 9.50 | 9.90 | 58.65 | 116.90 | |||
Bart | Conner | C | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.55 | 9.80 | 9.80 | 58.75 | ||
O | 9.75 | 9.90 | 9.60 | 9.35 | 9.90 | 9.35 | 57.85 | 116.60 | |||
Jim | Hartung | C | 9.60 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.60 | 9.60 | 57.90 | ||
O | 9.70 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 58.50 | 116.40 | |||
Tim | Daggett | C | 9.65 | 9.65 | 9.70 | 9.55 | 9.70 | 9.75 | 58.00 | ||
O | 9.50 | 9.80 | 9.85 | 9.60 | 9.70 | 9.90 | 58.35 | 116.35 | |||
Scott | Johnson | C | 9.70 | 9.50 | 9.65 | 9.70 | 9.60 | 9.40 | 57.55 | ||
O | 9.85 | 9.60 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 58.55 | 116.10 |
© Gymn Forum
This page was created on February 20, 2004.