1981 World Championships
8 | ROM | FX | PH | R | V | PB | HB | 570.60 | |||
Kurt | Szilier | C | 9.25 | 9.75 | 9.65 | 9.80 | 9.75 | 9.55 | 57.75 | ||
O | 9.40 | 9.10 | 9.70 | 9.75 | 9.35 | 9.75 | 57.60 | 115.35 | |||
Emilian | Nicula | C | 9.20 | 9.50 | 9.50 | 9.55 | 9.20 | 9.70 | 56.65 | ||
O | 9.30 | 9.55 | 9.65 | 9.55 | 9.60 | 9.85 | 57.50 | 114.15 | |||
Aurelian | Georgescu | C | 9.45 | 9.40 | 9.30 | 9.65 | 9.60 | 9.55 | 56.95 | ||
O | 9.50 | 9.40 | 9.60 | 9.70 | 9.15 | 9.45 | 56.80 | 113.75 | |||
Valentin | Pintea | C | 9.40 | 9.55 | 9.30 | 9.65 | 9.40 | 9.00 | 56.30 | ||
O | 9.40 | 9.00 | 9.35 | 9.60 | 9.60 | 9.30 | 56.25 | 112.55 | |||
Dumitru | Sirbu | C | 8.85 | 9.40 | 9.40 | 9.50 | 9.55 | 9.30 | 56.00 | ||
O | 9.20 | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 9.65 | 9.40 | 56.50 | 112.50 | |||
Octavian | Ionasiu | C | 9.00 | 9.65 | 9.25 | 9.25 | 9.35 | 9.40 | 55.90 | ||
O | 9.20 | 9.70 | 9.45 | 8.85 | 9.40 | 9.60 | 56.20 | 112.10 | |||
10 | BUL | 569.80 | |||||||||
Dantcho | Jordanov | C | 9.40 | 9.60 | 9.50 | 9.60 | 9.50 | 9.60 | 57.20 | ||
O | 9.35 | 9.70 | 9.55 | 8.95 | 9.75 | 915 | 56.45 | 113.65 | |||
Plamen | Petkov | C | 9.35 | 9.40 | 9.60 | 9.65 | 9.80 | 9.00 | 56.80 | ||
O | 9.10 | 9.30 | 9.60 | 9.45 | 9.25 | 9.65 | 56.35 | 113.15 | |||
Rumen | Petkov | C | 9.40 | 8.55 | 9.40 | 9.70 | 9.40 | 9.50 | 56.00 | ||
O | 9.45 | 8.95 | 9.45 | 9.65 | 9.60 | 9.10 | 56.20 | 112.20 | |||
Borislav | Hutov | C | 9.30 | 8.95 | 9.35 | 9.60 | 9.45 | 9.35 | 56.00 | ||
O | 9.45 | 9.50 | 9.10 | 9.55 | 9.75 | 8.80 | 56.15 | 112.15 | |||
Ognan | Bangiev | C | 8.90 | 8.85 | 9.20 | 9.55 | 9.65 | 9.35 | 55.50 | ||
O | 9.30 | 9.15 | 9.30 | 9.45 | 9.75 | 9.55 | 56.50 | 112.00 | |||
Stoyan | Deltchev | C | 9.80 | 9.75 | 9.70 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 58.70 | ||
O | 9.15 | 9.65 | 9.60 | 9.30 | 9.35 | 9.80 | 56.75 | 115.45 | |||
11 | PRK | 566.70 | |||||||||
Li | Chol Hon | C | 9.30 | 9.25 | 9.45 | 9.60 | 9.60 | 9.55 | 56.75 | ||
O | 9.65 | 9.70 | 9.20 | 9.60 | 9.85 | 9.70 | 57.70 | 114.45 | |||
Han | Wan Son | C | 9.20 | 9.40 | 9.55 | 9.40 | 9.40 | 9.50 | 56.45 | ||
O | 9.30 | 9.55 | 9.50 | 9.55 | 9.65 | 9.80 | 57.35 | 113.80 | |||
Li | Su Gil | C | 9.00 | 9.20 | 9.60 | 9.40 | 9.65 | 9.40 | 56.25 | ||
O | 9.20 | 9.50 | 9.70 | 9.45 | 9.70 | 9.60 | 57.15 | 113.40 | |||
Li | Gil Su | C | 9.30 | 9.30 | 9.20 | 9.40 | 8.95 | 8.90 | 55.05 | ||
O | 9.35 | 9.20 | 920 | 9.60 | 9.65 | 9.50 | 56.50 | 111.55 | |||
Jo | Hun | C | 8.90 | 9.15 | 9.50 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 55.45 | ||
O | 9.20 | 9.35 | 9.50 | 8.95 | 9.40 | 9.30 | 55.70 | 111.15 | |||
Sin | Gi Dek | C | 8.60 | 8.85 | 9.60 | 9.25 | 9.20 | 9.40 | 54.90 | ||
O | 9.25 | 8.90 | 9.55 | 9.45 | 9.55 | 9.40 | 56.10 | 111.00 | |||
12 | CUB | 566.05 | |||||||||
Casimir | Suarez | C | 9.05 | 9.25 | 9.25 | 9.80 | 9.10 | 9.65 | 56.10 | ||
O | 9.75 | 9.35 | 9.60 | 9.90 | 9.70 | 9.80 | 58.10 | 114.20 | |||
Roberto | Aguiar | C | 8.95 | 9.55 | 9.40 | 9.30 | 9.45 | 9.50 | 56.15 | ||
O | 9.35 | 9.55 | 9.35 | 9.40 | 9.70 | 9.40 | 56.75 | 112.90 | |||
Jorge | Roche | C | 9.00 | 9.20 | 9.55 | 9.35 | 9.45 | 9.55 | 56.10 | ||
O | 9.30 | 8.85 | 9.70 | 9.00 | 9.40 | 9.10 | 56.15 | 112.25 | |||
Miguel | Arroyo | C | 7.95 | 9.40 | 9.50 | 9.35 | 9.55 | 9.55 | 55.30 | ||
O | 8.60 | 9.60 | 9.55 | 9.45 | 9.70 | 9.80 | 56.70 | 112.00 | |||
Andres | Gomez | C | 8.85 | 9.30 | 9.40 | 9.45 | 9.25 | 9.45 | 55.70 | ||
O | 9.50 | 9.20 | 9.10 | 9.05 | 9.45 | 9.20 | 55.50 | 111.20 | |||
Mario | Castro | C | 8.95 | 9.30 | 8.75 | 9.50 | 8.90 | 9.40 | 54.80 | ||
O | 9.50 | 8.95 | 9.40 | 9.50 | 9.60 | 9.35 | 56.30 | 111.10 |
© Gymn Forum
This page was created on February 21, 2004.