1981 World Championships
1 | URS | FX | PH | R | V | PB | HB | 588.95 | |||
Yuri | Korolev | C | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.90 | 9.85 | 9.75 | 58.95 | ||
O | 9.90 | 9.90 | 9.70 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 59.10 | 118.05 | |||
Bogdan | Makuts | C | 9.65 | 9.85 | 9.70 | 9.90 | 9.90 | 9.75 | 58.75 | ||
O | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 59.15 | 117.90 | |||
Alexander | Dityatin | C | 9.55 | 9.90 | 9.85 | 9.75 | 9.95 | 9.80 | 58.80 | ||
O | 9.65 | 9.80 | 9.90 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 58.95 | 117.75 | |||
Alexander | Tkachev | C | 9.70 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.90 | 9.80 | 58.70 | ||
O | 9.80 | 9.85 | 9.70 | 9.80 | 9.80 | 10.0 | 58.95 | 117.65 | |||
Artur | Akopyan | C | 9.55 | 9.80 | 9.65 | 9.90 | 9.70 | 9.75 | 58.35 | ||
O | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.80 | 10.0 | 59.05 | 117.40 | |||
Pavel | Sut | C | 9.60 | 9.80 | 9.60 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 58.10 | ||
O | 9.70 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 9.55 | 58.30 | 116.40 | |||
2 | JPN | 585.85 | |||||||||
Nobuyuki | Kajitani | C | 9.80 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 9.90 | 9.65 | 58.55 | ||
O | 9.75 | 9.75 | 9.90 | 9.80 | 9.90 | 9.85 | 58.95 | 117.50 | |||
Koji | Gushiken | C | 9.90 | 9.90 | 9.25 | 9.45 | 9.95 | 9.80 | 58.25 | ||
O | 9.80 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 59.20 | 117.45 | |||
Koji | Sotomura | C | 9.75 | 9.75 | 9.60 | 9.70 | 9.75 | 9.55 | 58.10 | ||
O | 9.60 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.70 | 58.65 | 116.75 | |||
Kiyoshi | Goto | C | 9.50 | 9.80 | 9.45 | 9.60 | 9.80 | 9.70 | 57.85 | ||
O | 9.60 | 9.90 | 9.65 | 9.70 | 9.80 | 9.95 | 58.60 | 116.45 | |||
Kyoji | Yamawaki | C | 9.70 | 9.70 | 9.60 | 9.65 | 9.60 | 9.60 | 57.85 | ||
O | 9.80 | 9.30 | 9.85 | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 58.55 | 116.40 | |||
Toshiro | Kanai | C | 9.60 | 9.80 | 9.65 | 9.60 | 9.70 | 9.60 | 57.95 | ||
O | 9.60 | 9.35 | 9.75 | 9.85 | 9.65 | 9.80 | 58.00 | 115.95 | |||
3 | CHN | 583.90 | |||||||||
Tong | Fei | C | 9.40 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | 9.85 | 9.75 | 58.25 | ||
O | 9.90 | 9.80 | 9.95 | 9.80 | 9.90 | 10.0 | 59.35 | 117.60 | |||
Li | Ning | C | 9.50 | 9.85 | 9.55 | 9.85 | 9.65 | 9.80 | 58.20 | ||
O | 9.70 | 9.80 | 9.85 | 9.60 | 9.85 | 9.90 | 58.70 | 116.90 | |||
Li | Xiaoping | C | 9.40 | 9.90 | 9.65 | 9.70 | 9.50 | 9.50 | 57.65 | ||
O | 9.70 | 9.90 | 9.80 | 9.55 | 9.85 | 9.80 | 58.60 | 116.25 | |||
Huang | Yubin | C | 9.35 | 9.75 | 9.75 | 9.60 | 9.25 | 9.65 | 57.35 | ||
O | 9.70 | 9.75 | 9.95 | 9.65 | 9.80 | 9.70 | 58.55 | 115.90 | |||
Peng | Yaping | C | 9.75 | 9.50 | 9.65 | 9.55 | 9.75 | 9.55 | 57.75 | ||
O | 9.60 | 9.20 | 9.85 | 9.70 | 9.60 | 9.85 | 57.80 | 115.55 | |||
Li | Yuejiu | C | 9.70 | 9.00 | 9.55 | 9.85 | 9.30 | 9.60 | 57.00 | ||
O | 9.95 | 8.90 | 9.80 | 9.75 | 9.90 | 9.75 | 58.05 | 115.05 | |||
4 | GDR | 583.75 | |||||||||
Michael | Nikolay | C | 9.60 | 9.85 | 9.55 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 58.30 | ||
O | 9.70 | 9.95 | 9.75 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 59.00 | 117.30 | |||
Roland | Bruckner | C | 9.40 | 9.75 | 9.70 | 9.75 | 9.80 | 9.50 | 57.90 | ||
O | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.70 | 9.85 | 58.75 | 116.65 | |||
Jurgen | Nikolay | C | 9.60 | 9.70 | 9.40 | 9.75 | 9.85 | 9.75 | 58.05 | ||
O | 9.70 | 9.45 | 9.70 | 9.85 | 9.80 | 9.90 | 58.40 | 116.45 | |||
Ralf-Peter | Hemmann | C | 9.40 | 9.50 | 9.65 | 9.90 | 9.70 | 9.55 | 57.70 | ||
O | 9.55 | 9.65 | 9.80 | 9.95 | 9.75 | 9.80 | 58.50 | 116.20 | |||
Andreas | Bronst | C | 9.70 | 9.75 | 9.45 | 9.50 | 9.50 | 9.70 | 57.60 | ||
O | 9.65 | 9.80 | 9.70 | 9.60 | 9.85 | 9.35 | 57.95 | 115.55 | |||
Bernd | Jensch | C | 9.45 | 9.55 | 9.65 | 9.80 | 9.45 | 9.40 | 57.30 | ||
O | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.80 | 9.45 | 9.70 | 58.05 | 115.35 |
© Gymn Forum
This page was created on February 21, 2004.