Rank | C/O | FX | PH | R | V | PB | HB | AA Total | 60% Trials | 40% USAs | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles | Lakes | Cal. Suns | C | 9.700 | 9.500 | 9.600 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 58.100 | |||
O | 9.650 | 9.700 | 9.600 | 9.300 | 9.800 | 9.950 | 58.000 | 116.100 | 116.000 | 116.060 | ||||
2 | Scott | Johnson* | Nebraska | C | 9.550 | 9.450 | 9.900 | 9.650 | 9.800 | 9.650 | 58.000 | |||
O | 9.750 | 9.600 | 9.750 | 9.600 | 9.700 | 9.400 | 57.800 | 115.800 | 000.000 | 115.800 | ||||
3 | Kevin | Davis | Nebraska | C | 8.500 | 9.650 | 9.600 | 9.600 | 9.650 | 9.750 | 56.750 | |||
O | 9.700 | 9.850 | 9.650 | 9.300 | 9.800 | 9.600 | 57.900 | 114.650 | 116.250 | 115.290 | ||||
4 | Wes | Suter | Nebraska | C | 9.650 | 9.450 | 9.250 | 9.750 | 9.400 | 9.750 | 57.250 | |||
O | 9.750 | 9.700 | 9.400 | 9.450 | 9.800 | 9.800 | 57.900 | 115.150 | 114.700 | 114.970 | ||||
5 | Lance | Ringnald | Nebraska | C | 9.650 | 9.250 | 9.600 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 57.250 | |||
O | 9.800 | 9.400 | 9.600 | 9.600 | 9.700 | 9.850 | 57.950 | 114.050 | 114.700 | 114.910 | ||||
6 | Dominick | Minicucci | Illinois | C | 9.450 | 9.350 | 9.700 | 9.750 | 9.750 | 9.650 | 57.650 | |||
O | 9.450 | 9.500 | 9.600 | 9.250 | 9.650 | 9.550 | 57.000 | 114.650 | 114.650 | 114.650 | ||||
7 | Tom | Schlesinger | Nebraska | C | 9.600 | 9.350 | 9.500 | 9.700 | 9.600 | 8.800 | 56.550 | |||
O | 9.450 | 9.750 | 9.750 | 9.550 | 9.700 | 9.550 | 57.750 | 114.300 | 115.000 | 114.580 | ||||
8 | Dan | Hayden | Woodward | C | 9.000 | 9.450 | 9.700 | 9.500 | 9.950 | 9.550 | 57.150 | |||
O | 9.150 | 9.700 | 9.750 | 9.450 | 9.300 | 8.300 | 55.650 | 112.800 | 116.850 | 114.420 | ||||
9 | Billy | Paul | Berkeley | C | 9.650 | 9.050 | 9.750 | 9.700 | 9.400 | 9.700 | 57.250 | |||
O | 9.450 | 9.400 | 9.450 | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 57.300 | 114.550 | 114.150 | 114.390 | ||||
10 | Chris | Laux | Unattached | C | 9.400 | 8.750 | 9.750 | 9.800 | 9.650 | 9.500 | 56.850 | |||
O | 9.450 | 9.450 | 9.800 | 9.500 | 9.500 | 9.650 | 57.350 | 114.200 | 114.100 | 114.160 | ||||
11 | Dennis | Hayden | Woodward | C | 9.500 | 9.400 | 9.700 | 9.500 | 9.900 | 9.650 | 57.650 | |||
O | 9.550 | 9.350 | 9.300 | 9.300 | 9.100 | 9.700 | 56.300 | 113.950 | 114.050 | 113.990 | ||||
12 | Curtis | Holdsworth | UCLA | C | 9.650 | 9.550 | 9.450 | 9.400 | 8.800 | 9.650 | 56.500 | |||
O | 9.600 | 9.150 | 9.450 | 9.400 | 9.350 | 9.700 | 56.650 | 113.150 | 115.000 | 113.890 | ||||
13 | Mike | Chaplin | UCLA | C | 9.650 | 9.450 | 9.900 | 9.650 | 9.200 | 8.650 | 56.500 | |||
O | 9.700 | 9.500 | 9.800 | 9.500 | 9.300 | 9.250 | 57.050 | 113.550 | 113.550 | 113.550 | ||||
14 | Randy | Besosa | Stanford | C | 9.200 | 9.300 | 9.350 | 9.850 | 9.550 | 9.600 | 56.850 | |||
O | 9.500 | 9.550 | 9.150 | 9.500 | 9.550 | 9.700 | 56.950 | 113.800 | 112.600 | 113.320 | ||||
15 | David | St. Pierre | UCLA | C | 9.300 | 9.450 | 9.550 | 9.600 | 9.550 | 9.450 | 56.900 | |||
O | 9.600 | 8.700 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.750 | 56.550 | 113.450 | 112.950 | 113.250 | ||||
16 | Jon | Omori* | Tucson | C | 9.300 | 9.550 | 9.500 | 9.300 | 9.700 | 9.600 | 56.950 | |||
O | 9.500 | 8.700 | 9.500 | 9.450 | 9.250 | 9.550 | 55.950 | 112.900 | 000.000 | 112.900 | ||||
17 | Dan | Bachman | Hawkeye | C | 9.750 | 9.300 | 9.250 | 9.800 | 9.350 | 9.250 | 56.700 | |||
O | 9.800 | 9.000 | 9.450 | 9.450 | 9.150 | 9.500 | 56.350 | 113.050 | 112.350 | 112.770 | ||||
18 | Mike | Rice* | Oklahoma | C | 9.300 | 9.350 | 9.150 | 9.350 | 9.350 | 9.600 | 56.100 | |||
O | 9.600 | 9.250 | 9.400 | 9.050 | 9.700 | 9.600 | 56.600 | 112.700 | 000.000 | 112.700 | ||||
19 | Robert | Sundstrom | Berkeley | C | 9.550 | 9.250 | 9.450 | 9.750 | 9.400 | 9.050 | 56.450 | |||
O | 9.900 | 9.350 | 8.450 | 9.750 | 9.400 | 9.400 | 56.250 | 112.700 | 112.450 | 112.600 | ||||
20 | Bob | Gauthier | Brigham Young | C | 9.400 | 9.100 | 9.650 | 9.400 | 9.000 | 8.850 | 55.400 | |||
O | 8.750 | 9.500 | 9.550 | 9.300 | 9.250 | 9.500 | 55.850 | 111.250 | 112.500 | 111.750 | ||||
21 | Collin | Godkin* | Minnesota | C | 8.450 | 9.500 | 9.350 | 9.350 | 9.300 | 9.550 | 55.500 | |||
O | 8.750 | 9.500 | 8.850 | 9.100 | 9.600 | 9.550 | 55.350 | 110.850 | 000.000 | 110.850 | ||||
22 | Steve | Mikulak | Berkeley | C | 9.050 | 8.600 | 9.500 | 9.500 | 9.300 | 7.200 | 53.150 | |||
O | 9.350 | 8.600 | 9.500 | 9.300 | 8.950 | 9.500 | 55.200 | 108.350 | 112.200 | 109.890 | ||||
23 |
Tim | Daggett* | Unattached | C | 9.350 | 9.300 | 9.650 | 9.450 | 9.800 | 9.650 | 57.200 | |||
O | 9.000 | 9.900 | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.800 | 85.000 | 000.000 | 85.000 |
This page was created on February 19, 1999.
© Gymn Forum