Rank | First | Last | C/O | FX | PH | R | V | PB | HB | AA Total | 70% Trials | 30% USAs | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | Vidmar | UCLA | C | 9.700 | 9.800 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 58.950 | |||
O | 9.650 | 9.950 | 9.800 | 9.600 | 9.900 | 10.00 | 58.900 | 117.850 | 117.400 | 117.715 | ||||
2 | Mitch | Gaylord | UCLA | C | 9.500 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.850 | 58.700 | |||
O | 9.750 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 10.00 | 9.350 | 58.400 | 117.100 | 117.850 | 117.325 | ||||
3 | Tim | Daggett | UCLA | C | 9.650 | 9.800 | 9.750 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 58.500 | |||
O | 9.700 | 9.850 | 9.850 | 9.700 | 9.850 | 9.900 | 58.850 | 117.350 | 116.450 | 117.080 | ||||
4 | Jim | Hartung | Nebraska | C | 9.550 | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 58.450 | |||
O | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 58.600 | 117.050 | 117.050 | 117.050 | ||||
5 | Scott | Johnson** | Nebraska | C | 9.800 | 9.550 | 9.800 | 9.500 | 9.800 | 9.700 | 58.150 | |||
O | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.900 | 9.800 | 58.700 | 116.850 | 116.100 | 116.625 | ||||
6 | Bart | Conner* | Unattached | C | 9.750 | 9.750 | 9.700 | 9.600 | 10.00 | 9.900 | 58.700 | |||
O | 9.400 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 9.700 | 9.700 | 58.050 | 000.000 | 000.000 | 116.750 | ||||
7 | Jim | Mikus | Nebraska | C | 9.600 | 9.550 | 9.500 | 9.900 | 9.700 | 9.700 | 57.950 | |||
O | 9.700 | 9.750 | 9.550 | 9.900 | 9.700 | 9.750 | 58.350 | 116.300 | 115.550 | 116.075 | ||||
8 | Chris | Riegel | Nebraska | C | 9.750 | 9.700 | 8.750 | 9.900 | 9.850 | 9.700 | 57.650 | |||
O | 9.800 | 9.850 | 9.500 | 9.900 | 9.450 | 9.800 | 58.300 | 115.950 | 116.100 | 115.995 | ||||
9 | Dan | Hayden | Tucson | C | 9.550 | 9.650 | 9.750 | 9.600 | 9.900 | 9.700 | 58.150 | |||
O | 9.750 | 9.550 | 9.650 | 9.600 | 9.700 | 9.950 | 58.200 | 116.350 | 114.750 | 115.870 | ||||
10 | Brian | Meeker | Minnesota | C | 9.350 | 9.500 | 9.500 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 57.450 | |||
O | 9.700 | 9.650 | 9.550 | 9.750 | 9.550 | 9.700 | 57.900 | 115.350 | 114.350 | 115.050 | ||||
11 | Phil | Cahoy* | Nebraska | C | 9.300 | 9.800 | 9.050 | 9.600 | 9.700 | 9.650 | 57.100 | |||
O | 9.050 | 9.850 | 9.600 | 9.400 | 9.750 | 9.900 | 57.550 | 000.000 | 000.000 | 114.650 | ||||
12 | Brian | Babcock | S.Illinois | C | 9.150 | 9.450 | 9.500 | 9.500 | 9.400 | 9.800 | 56.800 | |||
O | 9.500 | 9.750 | 9.500 | 9.500 | 9.550 | 9.800 | 57.600 | 114.400 | 114.950 | 114.565 | ||||
13 | Mark | Caso | UCLA | C | 9.500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.550 | 9.300 | 57.150 | |||
O | 9.700 | 9.300 | 9.600 | 9.750 | 9.600 | 9.700 | 57.650 | 114.800 | 113.850 | 114.515 | ||||
14 | Billy | Paul | Berkeley | C | 9.700 | 9.400 | 9.300 | 9.650 | 9.600 | 9.750 | 57.400 | |||
O | 9.300 | 9.400 | 9.400 | 9.600 | 9.200 | 9.600 | 56.500 | 113.900 | 113.750 | 113.855 | ||||
15 | Matt | Arnot | New Mexico | C | 9.400 | 9.500 | 9.400 | 9.650 | 9.600 | 9.300 | 56.850 | |||
O | 9.300 | 9.500 | 9.500 | 9.400 | 9.200 | 9.600 | 56.500 | 113.350 | 114.300 | 113.635 | ||||
16 | Jon | Omori | Tucson | C | 9.250 | 9.550 | 9.550 | 9.350 | 9.650 | 9.600 | 56.950 | |||
O | 9.250 | 9.550 | 9.450 | 9.600 | 9.550 | 9.400 | 56.800 | 113.750 | 113.200 | 113.585 | ||||
17 | Rob | Campbell | UCLA | C | 8.900 | 9.400 | 9.200 | 9.800 | 9.550 | 8.800 | 55.650 | |||
O | 9.600 | 9.350 | 9.300 | 9.700 | 9.400 | 9.650 | 57.000 | 112.650 | 113.000 | 112.755 | ||||
18 | Tom | Beach* | Cal Suns | C | 9.100 | 9.200 | 9.350 | 9.550 | 9.500 | 9.650 | 56.350 | |||
O | 9.550 | 9.050 | 9.500 | 8.900 | 9.300 | 9.550 | 55.850 | 000.000 | 000.000 | 112.200 | ||||
19 | Charles | Lakes | Illinois | C | 8.600 | 9.600 | 9.100 | 9.550 | 9.600 | 9.900 | 56.350 | |||
O | 9.650 | 7.600 | 9.200 | 9.500 | 9.600 | 9.250 | 54.800 | 111.150 | 113.350 | 111.900 | ||||
20 | Joey | Ray* | Minnesota | C | 8.700 | 8.900 | 8.600 | 9.000 | 9.000 | 9.550 | 53.750 | |||
O | 9.200 | 9.300 | 8.950 | 8.900 | 9.350 | 9.700 | 55.400 | 000.000 | 000.000 | 109.150 | ||||
21 | Mario | McCutcheon | Unattached | C | 9.300 | 9.650 | 9.450 | 9.450 | 9.700 | 9.650 | 57.200 | |||
O | 8.850 | 7.900 | 9.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.200 | 83.400 | 114.100 | 92.610 | ||||
22 | Roy | Palassou | San Jose St. | C | 9.600 | 9.750 | 9.200 | 9.600 | 9.800 | 9.750 | 57.700 | |||
O | 0.000 | 9.150 | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.850 | 76.550 | 115.400 | 88.205 |
This page was created on February 19, 1999.
© Gymn Forum