Rank | FX | PH | R | V | PB | HB | Total | Prelims. | AA Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaine | Wilson | Indep. | PR | 8.850 | 8.900 | 9.150 | 9.650 | 9.550 | 8.450 | 54.550 | ||
AA | 8.650 | 9.200 | 9.250 | 9.600 | 9.600 | 9.200 | 55.500 | 54.550 | 110.050 | ||||
2 | John | Roethlisberger | Minnesota | PR | 7.100 | 9.300 | 8.750 | 9.350 | 9.000 | 9.150 | 52.650 | ||
AA | 8.950 | 8.600 | 9.050 | 9.500 | 9.000 | 9.100 | 54.200 | 52.650 | 106.850 | ||||
3 | Jason | Gatson | USOTC | PR | 9.150 | 8.500 | 8.700 | 9.450 | 9.300 | 7.750 | 52.850 | ||
AA | 9.150 | 8.350 | 8.900 | 9.250 | 9.250 | 8.800 | 53.700 | 52.850 | 106.550 | ||||
4 | John | Macready | USOTC | PR | 9.000 | 8.600 | 8.300 | 9.200 | 8.600 | 9.000 | 52.700 | ||
AA | 8.600 | 8.200 | 8.500 | 9.200 | 9.000 | 9.200 | 52.700 | 52.700 | 105.400 | ||||
5 | Mike | Dutka | Penn State | PR | 8.700 | 8.500 | 8.200 | 9.500 | 8.700 | 8.450 | 52.050 | ||
AA | 9.200 | 9.100 | 8.600 | 9.100 | 8.350 | 8.700 | 53.050 | 52.050 | 105.100 | ||||
6 | Jay | Thornton | USOTC | PR | 8.900 | 8.350 | 8.700 | 9.300 | 8.900 | 8.400 | 52.550 | ||
AA | 8.950 | 8.450 | 8.350 | 9.300 | 9.100 | 8.100 | 52.250 | 52.050 | 104.800 | ||||
7 | Jim | Foody | UCLA | PR | 8.150 | 8.200 | 8.700 | 9.350 | 9.450 | 8.800 | 52.650 | ||
AA | 8.600 | 7.650 | 7.450 | 9.350 | 9.250 | 8.750 | 51.050 | 52.650 | 103.700 | ||||
8 | Garry | Denk | USOTC | PR | 8.450 | 7.850 | 8.500 | 9.000 | 8.650 | 7.900 | 50.350 | ||
AA | 8.250 | 8.950 | 8.750 | 9.250 | 8.950 | 9.000 | 53.150 | 50.350 | 103.500 | ||||
9 | Chainey | Umphrey | UCLA | PR | 8.500 | 8.400 | 8.200 | 8.900 | 9.150 | 8.300 | 51.450 | ||
AA | 8.550 | 7.600 | 8.450 | 8.900 | 9.200 | 8.650 | 51.350 | 51.450 | 102.800 | ||||
10 | David | Kruse | Cal Berkeley | PR | 8.650 | 8.600 | 8.150 | 9.100 | 8.650 | 8.100 | 51.250 | ||
AA | 8.200 | 9.100 | 7.550 | 9.150 | 8.400 | 8.850 | 51.250 | 51.250 | 102.500 | ||||
11 | Trent | Wells | Cal Berkeley | PR | 8.350 | 8.600 | 8.150 | 9.050 | 8.800 | 8.550 | 51.500 | ||
AA | 7.950 | 8.650 | 8.050 | 8.550 | 9.100 | 8.500 | 50.800 | 51.500 | 102.300 | ||||
12 | Steve | McCain | UCLA | PR | 8.800 | 8.600 | 8.250 | 8.850 | 7.900 | 8.400 | 50.800 | ||
AA | 8.850 | 8.700 | 7.900 | 8.350 | 8.800 | 8.750 | 51.350 | 50.800 | 102.150 | ||||
13 | Aaron | Cotter | USOTC | PR | 8.400 | 8.000 | 8.000 | 8.900 | 8.400 | 8.850 | 50.550 | ||
AA | 8.300 | 8.250 | 8.100 | 8.700 | 8.300 | 9.350 | 51.000 | 50.550 | 101.550 | ||||
14 | Jamie | Natalie | Prestige | PR | 8.450 | 8.700 | 7.850 | 8.950 | 7.800 | 8.450 | 50.200 | ||
AA | 8.550 | 8.750 | 7.850 | 8.900 | 8.350 | 8.850 | 51.250 | 50.200 | 101.450 | ||||
15 | Alex | Chansky | Cal Berkeley | PR | 8.050 | 7.850 | 7.900 | 8.900 | 8.500 | 8.600 | 49.800 | ||
AA | 8.500 | 8.550 | 8.200 | 9.050 | 8.650 | 8.300 | 51.250 | 49.800 | 101.050 | ||||
16 | Sanjuan | Jones | Gym Force | PR | 7.800 | 9.050 | 8.450 | 8.650 | 8.600 | 8.200 | 50.750 | ||
AA | 8.450 | 7.900 | 8.500 | 8.750 | 8.350 | 8.200 | 50.150 | 50.750 | 100.900 | ||||
17 | Kenny | Sykes | Temple | PR | 8.000 | 8.450 | 7.950 | 8.900 | 8.500 | 8.550 | 50.350 | ||
AA | 7.600 | 8.500 | 8.000 | 8.850 | 8.750 | 8.600 | 50.300 | 50.350 | 100.650 | ||||
18 | Doug | Stibel | Ohio State | PR | 8.300 | 8.000 | 7.700 | 9.100 | 8.550 | 9.350 | 51.000 | ||
AA | 8.000 | 7.650 | 7.950 | 8.700 | 8.500 | 8.650 | 49.450 | 51.000 | 100.450 | ||||
19 | Chris | Camiscioli | Iowa | PR | 8.400 | 7.400 | 8.850 | 9.000 | 7.750 | 7.450 | 48.850 | ||
AA | 8.600 | 7.350 | 8.850 | 8.950 | 8.750 | 8.200 | 50.700 | 48.850 | 99.550 | ||||
20 | Brent | Klaus | Ohio State | PR | 8.700 | 8.000 | 7.850 | 9.300 | 8.500 | 7.600 | 49.950 | ||
AA | 8.050 | 8.100 | 7.750 | 9.100 | 8.800 | 7.350 | 49.150 | 49.950 | 99.100 | ||||
20 | Michael | Morgan | Ohio State | PR | 8.700 | 8.200 | 7.400 | 8.900 | 7.950 | 8.600 | 49.750 | ||
AA | 8.400 | 6.550 | 8.350 | 9.100 | 8.500 | 8.450 | 49.350 | 49.750 | 99.100 | ||||
22 | Tim | Elsner | Ohio State | PR | 8.750 | 8.300 | 8.100 | 8.650 | 6.750 | 8.200 | 48.750 | ||
AA | 8.850 | 7.350 | 7.450 | 8.900 | 8.700 | 8.300 | 49.550 | 48.750 | 98.300 | ||||
23 | Ron | Roeder | Penn State | PR | 7.950 | 7.800 | 8.100 | 8.650 | 8.300 | 7.900 | 48.700 | ||
AA | 8.750 | 7.700 | 8.850 | 8.750 | 8.050 | 7.300 | 49.400 | 48.700 | 98.100 | ||||
24 | Lateef | Crowder | New Mexico | PR | 7.950 | 7.350 | 7.850 | 8.900 | 8.300 | 7.650 | 48.000 | ||
AA | 8.000 | 7.750 | 7.700 | 9.000 | 7.750 | 7.650 | 47.850 | 48.000 | 95.850 | ||||
25 | Mike | Moran | Daggett's | AA | 48.950 | ||||||||
26 | Randy | Sooter | Arizona State | AA | 47.900 | ||||||||
27 | Frank | Ticknor | Minnesota | AA | 47.800 | ||||||||
27 | Chris | Young | USOTC | AA | 47.800 | ||||||||
29 | Kyle | Zak | Illinois | AA | 47.700 | ||||||||
30 | Kevin | Agnew | Buffalo Grove | AA | 47.550 | ||||||||
30 | Todd | Strada | Iowa | AA | 47.550 | ||||||||
32 | Aaron | Vexler | Temple | AA | 47.400 | ||||||||
33 | Josh | Landau | Cal Berkeley | AA | 47.250 | ||||||||
34 | JG | Ketchen | Knoxville | AA | 47.200 | ||||||||
35 | Izy | Mlay | Top Flight | AA | 47.150 | ||||||||
36 | Kendall | Schiess | New Mexico | AA | 47.000 | ||||||||
37 | Rob | Kjar | Arizona State | AA | 46.400 | ||||||||
38 | Sergio | Luna | Washintgon | AA | 45.750 | ||||||||
39 | Jon | Uransky | Penn State | AA | 45.000 | ||||||||
40 | Todd | Guilbeau | Houston | AA | 44.250 | ||||||||
40 | Shannon | McAdoo | Champion | AA | 44.250 | ||||||||
42 | Jeff | Howell | Cascade Elite | AA | 44.300 | ||||||||
43 | Kevin | Tan | Top Flight | AA | 43.900 | ||||||||
44 | Michael | Pena | Juergon | AA | 43.200 | ||||||||
45 | Brandon | Berkenbile | Gold Cup | AA | 41.500 | ||||||||
46 | Mike | Emmons | Syracuse | AA | 41.400 | ||||||||
47 | Ethan | Sterk | Michigan | AA | 30.500 | ||||||||
48 | Spencer | Slayton | UCLA | AA | 21.300 |
This page was last updated on
January 27, 2004.
© Gymn Forum