Rank | FX | PH | R | V | PB | HB | Total | Prelims. | AA Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan | Hayden | Woodward | C | 9.750 | 9.700 | 9.850 | 9.600 | 10.00 | 9.850 | 58.750 | ||
O | 9.700 | 9.550 | 9.800 | 9.600 | 9.700 | 9.750 | 58.100 | 58.750 | 116.850 | ||||
2 | Kevin | Davis | Nebraska | C | 9.750 | 9.750 | 9.800 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 58.100 | ||
O | 9.700 | 9.800 | 9.550 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 58.150 | 58.100 | 116.250 | ||||
3 | Charles | Lakes | Calif. Suns | C | 9.550 | 9.700 | 9.750 | 9.700 | 9.800 | 9.750 | 58.250 | ||
O | 9.800 | 9.550 | 9.650 | 9.350 | 9.850 | 9.550 | 57.750 | 58.250 | 116.000 | ||||
4 | Curtis | Holdsworth | UCLA | C | 9.750 | 9.650 | 9.500 | 9.400 | 9.600 | 9.700 | 57.600 | ||
O | 9.500 | 9.700 | 9.550 | 9.450 | 9.450 | 9.750 | 57.400 | 57.600 | 115.000 | ||||
4 | Tom | Schlesinger | Nebraska | C | 9.700 | 9.700 | 9.650 | 9.500 | 9.550 | 9.650 | 57.750 | ||
O | 9.150 | 9.500 | 9.600 | 9.450 | 9.650 | 9.900 | 57.250 | 57.750 | 115.000 | ||||
6 | Lance | Ringnald | Gold Cup | C | 9.700 | 9.650 | 9.550 | 9.600 | 9.400 | 9.650 | 57.550 | ||
O | 9.600 | 9.300 | 9.700 | 9.400 | 9.500 | 9.650 | 57.150 | 57.550 | 114.700 | ||||
6 | Wes | Suter | Unattached | C | 9.650 | 9.550 | 9.300 | 9.600 | 9.500 | 9.500 | 57.100 | ||
O | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.350 | 9.650 | 9.700 | 57.600 | 57.100 | 114.700 | ||||
8 | Dominick | Minicucci | IL/Champaign | C | 9.350 | 9.700 | 9.550 | 9.450 | 9.700 | 9.750 | 57.500 | ||
O | 9.600 | 9.650 | 9.700 | 9.250 | 9.450 | 9.500 | 57.150 | 57.500 | 114.650 | ||||
9 | Billy | Paul | Unattached | C | 9.450 | 9.450 | 9.650 | 9.750 | 9.500 | 9.500 | 57.300 | ||
O | 9.550 | 9.300 | 9.550 | 9.600 | 9.750 | 9.100 | 56.850 | 57.300 | 114.150 | ||||
10 | Chris | Laux | Unattached | C | 9.450 | 9.650 | 9.750 | 9.600 | 9.300 | 9.400 | 57.150 | ||
O | 9.450 | 9.500 | 9.800 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 56.950 | 57.150 | 114.100 | ||||
11 | Dennis | Hayden | Woodward | C | 9.400 | 9.350 | 9.900 | 9.550 | 9.850 | 9.500 | 57.550 | ||
O | 9.450 | 9.250 | 9.500 | 9.200 | 9.650 | 9.450 | 56.500 | 57.550 | 114.050 | ||||
12 | Mike | Chaplin | UCLA | C | 9.650 | 9.500 | 9.700 | 9.750 | 9.250 | 9.300 | 57.150 | ||
O | 9.550 | 9.500 | 9.700 | 9.550 | 9.200 | 8.900 | 56.400 | 57.150 | 113.550 | ||||
13 | David | St. Pierre | UCLA | C | 9.500 | 9.550 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.100 | 57.100 | ||
O | 9.550 | 9.100 | 9.500 | 9.450 | 9.400 | 8.850 | 55.850 | 57.100 | 112.950 | ||||
14 | Randy | Besosa | Stanford | C | 9.600 | 8.650 | 9.600 | 9.500 | 9.600 | 9.500 | 56.450 | ||
O | 9.250 | 9.150 | 9.450 | 9.400 | 9.400 | 9.500 | 56.150 | 56.450 | 112.600 | ||||
15 | Bob | Gauthier | Brigham Young | C | 9.400 | 9.350 | 9.550 | 9.400 | 9.050 | 9.450 | 56.200 | ||
O | 9.200 | 9.500 | 9.850 | 9.200 | 9.150 | 9.400 | 56.300 | 56.200 | 112.500 | ||||
16 | Robert | Sundstrom | Cal/Berkeley | C | 9.350 | 9.450 | 9.650 | 9.700 | 9.300 | 8.800 | 56.250 | ||
O | 9.800 | 9.050 | 9.200 | 9.700 | 8.800 | 9.650 | 56.200 | 56.250 | 112.450 | ||||
17 | Dan | Bachman | Hawkeye | C | 9.700 | 9.500 | 9.350 | 9.650 | 9.400 | 9.200 | 56.800 | ||
O | 9.600 | 9.700 | 8.600 | 9.500 | 9.600 | 8.850 | 56.200 | 56.800 | 112.350 | ||||
18 | Steve | Mikulak | Cal/Berkeley | C | 9.500 | 9.500 | 9.700 | 9.550 | 9.250 | 8.650 | 56.150 | ||
O | 9.500 | 8.900 | 9.400 | 9.350 | 9.450 | 9.450 | 56.050 | 56.150 | 112.200 | ||||
19 | Chuck | Gerardo | Stanford | AA | 112.000 | ||||||||
20 | Trent | Dimas | Gold Cup | AA | 111.800 | ||||||||
21 | Conrad | Voorsanger | Stanford | AA | 111.750 | ||||||||
22 | Paul | Linne | ASU | AA | 111.600 | ||||||||
23 | Joe | Thome | Hawkeye | AA | 111.150 | ||||||||
24 | Tim | Ryan | International | AA | 111.000 | ||||||||
24 | Mike | Racanelli | Ohio State | AA | 111.000 | ||||||||
26 | Stewart | Butler | New Mexico | AA | 110.950 | ||||||||
27 | Chainey | Umphrey | Gold Cup | AA | 110.600 | ||||||||
28 | John | Sweeney | Houston Baptist | AA | 110.550 | ||||||||
29 | Mark | Oates | Oklahoma | AA | 110.450 | ||||||||
30 | Neil | Palmer | Nebraska | AA | 110.450 | ||||||||
31 | Adam | Forman | Stanford | AA | 110.400 | ||||||||
32 | Brian | Ginsburg | UCLA | AA | 110.200 | ||||||||
33 | Scott | Burr | Brigham Young | AA | 109.550 | ||||||||
34 | Spider | Maxwell | Penn State | AA | 109.100 | ||||||||
35 | David | Zeddies | IL/Champaign | AA | 109.000 | ||||||||
36 | Chris | Waller | UCLA | AA | 108.300 | ||||||||
37 | Ron | Nasti | Hawkeye | AA | 108.250 | ||||||||
38 | Jerry | Haran | Navy | AA | 108.150 | ||||||||
39 | Mark | Scheifelbein | Nebraska | AA | 107.600 | ||||||||
39 | Mike | Bowers | Tucson Gym | AA | 107.600 | ||||||||
41 | Jamie | Gerardo | Penn State | AA | 107.500 | ||||||||
42 | Mario | Gonzalez | Penn State | AA | 107.150 | ||||||||
43 | Tim | Daggett | Unattached | AA | 88.500 | ||||||||
44 | Mike | Matzek | Stanford | AA | 74.600 |
This page was last updated on
January 26, 2004.
© Gymn Forum