Rank | FX | PH | R | V | PB | HB | Prelims. | AA Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitri | Bilozerchev | URS | 9.900 | 10.00 | 9.900 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 59.500 | 119.300 |
2 | Vladimir | Artemov | URS | 9.750 | 9.950 | 10.00 | 9.950 | 9.900 | 9.950 | 59.375 | 118.875 |
3 | Yuri | Balabanov | URS | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 10.00 | 9.250 | 58.775 | 117.525 |
4 | Ulf | Hoffmann | GDR | 9.900 | 9.700 | 9.850 | 9.850 | 9.650 | 9.700 | 57.450 | 117.100 |
5 | Gyorgy | Guczoghy | HUN | 9.650 | 9.900 | 9.950 | 9.750 | 9.750 | 9.500 | 58.475 | 116.975 |
6 | Daniel | Orlet | TCH | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 9.800 | 9.550 | 9.750 | 58.250 | 116.750 |
7 | Holger | Behrendt | GDR | 9.900 | 9.200 | 9.900 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 58.400 | 116.700 |
8 | Plamen | Petkov | BUL | 9.900 | 9.550 | 9.850 | 9.750 | 9.700 | 9.800 | 58.025 | 116.575 |
9 | Li | Chol Hon | PRK | 9.800 | 9.850 | 9.650 | 9.850 | 9.900 | 9.350 | 58.075 | 116.475 |
10 | Zsolt | Borkai | HUN | 9.300 | 9.900 | 9.750 | 9.800 | 9.650 | 9.250 | 58.300 | 115.950 |
11 | Casimiro | Suarez | CUB | 9.800 | 9.550 | 9.500 | 9.800 | 9.750 | 9.450 | 58.075 | 115.925 |
12 | Dusan | Hilbert | TCH | 9.700 | 9.600 | 9.800 | 9.900 | 9.150 | 9.650 | 58.075 | 115.875 |
13 | Borislav | Hutov | BUL | 9.800 | 9.300 | 9.800 | 9.700 | 9.650 | 9.300 | 58.250 | 115.800 |
14 | Li | Gil Su | PRK | 9.850 | 9.700 | 9.700 | 9.800 | 9.600 | 9.750 | 57.275 | 115.675 |
15 | ? | Rivera | CUB | 9.800 | 9.600 | 9.600 | 9.900 | 9.700 | 9.350 | 57.525 | 115.475 |
16 | Marian | Penev | BUL | 9.800 | 9.500 | 9.700 | 9.850 | 9.850 | 8.950 | 57.800 | 115.450 |
17 | Ricardo | Richards | CUB | 9.500 | 9.850 | 9.300 | 9.700 | 9.850 | 9.450 | 57.750 | 115.400 |
18 | Ludek | Hofer | TCH | 9.750 | 9.500 | 9.700 | 9.750 | 9.300 | 9.600 | 57.700 | 115.300 |
19 | Sylvio | Kroll | GDR | 9.800 | 9.850 | 9.850 | 9.900 | 9.200 | 8.200 | 58.375 | 115.175 |
20 | Kim | Chol Nam | PRK | 9.700 | 9.600 | 9.200 | 9.700 | 8.600 | 9.850 | 57.050 | 113.700 |
21 | Ferenc | Donath | HUN | 9.250 | 8.600 | 9.700 | 9.700 | 8.950 | 9.250 | 57.725 | 113.175 |
22 | ? | Sobala | POL | 9.400 | 9.450 | 9.500 | 9.750 | 9.550 | 9.500 | 55.975 | 113.125 |
23 | ? | Dysko | POL | 9.550 | 9.200 | 9.500 | 9.700 | 9.300 | 9.450 | 55.925 | 112.625 |
24 | Carl | Beynon | GBR | 9.600 | 9.350 | 9.400 | 9.600 | 9.200 | 8.900 | 55.900 | 111.950 |
25 | ? | Pelc | POL | 9.700 | 7.950 | 9.500 | 9.700 | 8.950 | 9.500 | 56.125 | 111.425 |
26 | Tony | Griffiths | GBR | 9.250 | 9.250 | 9.000 | 9.550 | 9.200 | 9.150 | 55.275 | 110.625 |
27 | Kevin | Childs | GBR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.700 | 55.350 | 64.050 |
This page was created on December 5, 1998.
© Gymn Forum