RANK | FX | PH | R | V | PB | HB | AA TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li | Ning | CHN | 9.900 | 9.800 | 9.550 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 58.750 |
2 | Jim | Hartung | USA | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.750 | 58.550 |
3 | Peter | Vidmar | USA | 9.800 | 9.650 | 9.750 | 9.600 | 9.900 | 9.800 | 58.500 |
4 | Mitsuaki | Watanabe | JPN | 9.500 | 9.700 | 9.700 | 9.750 | 9.650 | 9.850 | 58.150 |
5 | Koji | Sotomura | JPN | 9.400 | 9.600 | 9.650 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 57.650 |
6 | Yang | Yueshan | CHN | 9.300 | 9.650 | 9.650 | 9.700 | 9.200 | 9.800 | 57.300 |
7 | Casimiro | Suarez | CUB | 8.650 | 8.800 | 9.550 | 9.800 | 9.500 | 9.800 | 57.100 |
8 | Zsolt | Borkai | HUN | 8.850 | 9.350 | 9.450 | 9.650 | 9.450 | 9.900 | 56.650 |
9 | Zdravko | Stoyanov | BUL | 9.300 | 9.350 | 9.700 | 9.400 | 9.600 | 9.000 | 56.350 |
9 | Allan | Reddon | CAN | 9.350 | 9.500 | 9.500 | 9.600 | 8.900 | 9.500 | 56.350 |
11 | Laurent | Barbieri | FRA | 9.500 | 9.000 | 9.450 | 9.550 | 9.450 | 9.300 | 56.250 |
12 | Ferenc | Donath | HUN | 9.350 | 9.100 | 9.000 | 9.400 | 9.300 | 9.650 | 55.800 |
13 | Emilian | Nicula | ROM | 9.000 | 9.200 | 9.600 | 9.400 | 9.100 | 9.450 | 55.750 |
14 | Daniel | Winkler | FRG | 9.000 | 8.800 | 8.900 | 9.400 | 9.450 | 9.600 | 55.150 |
15 | Diego | Lazzarici | ITA | 9.350 | 8.350 | 9.200 | 9.600 | 9.500 | 8.950 | 54.950 |
17 | Brian | Heery | IRL | 8.850 | 7.500 | 7.150 | 9.350 | 7.000 | 8.950 | 48.800 |
RES |
Mitch | Gaylord | USA | 9.750 | 9.800 | 9.900 | 9.750 | 9.700 | 9.350 | 58.250 |
Event winners' scores are highlighted. |
© Gymn Forum
This page was created on September 26, 1997.