1992 World Championships

Women's Qualifications

Uneven Bars

Rank       SV J1 J2 J3 J4 J5 J6 Total
1 Mirela Pasca ROM 10.00 9.95 9.90 9.95 9.90 9.95 9.95 9.937
2 Roza Galieva CIS 10.00 9.95 9.95 9.85 9.90 9.85 9.95 9.912
3 Lu Li CHN 10.00 9.85 9.90 9.85 9.90 9.95 9.95 9.900
4 Kim Zmeskal USA 10.00 9.90 9.85 9.90 9.90 9.90 9.85 9.887
4 Lavinia Milosovici ROM 10.00 9.85 9.90 9.90 9.85 9.95 9.90 9.887
6 Tatiana Lysenko CIS 10.00 9.90 9.90 9.95 9.85 9.85 9.75 9.875
6 Kerri Strug USA 10.00 9.90 9.90 9.85 9.85 9.95 9.85 9.875
8 Lori Strong CAN 10.00 9.85 9.90 9.90 9.80 9.85 9.85 9.862
8 Li Yifang CHN 10.00 9.85 9.80 9.90 9.85 9.85 9.90 9.862
8 Betty Okino USA 10.00 9.90 9.90 9.85 9.85 9.85 9.85 9.862
8 Chloe Maigre FRA 10.00 9.85 9.95 9.90 9.85 9.85 9.85 9.862
8 Krisztina Molnar HUN 10.00 9.85 9.90 9.90 9.85 9.85 9.85 9.862
13 Julie Ann Monico AUS 10.00 9.90 9.90 9.90 9.80 9.80 9.80 9.850
13 Luisa Parente BRA 10.00 9.80 9.90 9.90 9.85 9.85 9.80 9.850
13 Choi Gyong Hui PRK 10.00 9.90 9.90 9.85 9.80 9.85 9.80 9.850
16 Silvia Mitova BUL 10.00 9.80 9.85 9.90 9.85 9.85 9.85 9.837
16 Pak Gyong Sil PRK 10.00 9.85 9.90 9.95 9.80 9.75 9.80 9.837
16 Eva Rueda ESP 10.00 9.85 9.90 9.85 9.80 9.85 9.80 9.837
19 Martina Kucharicikova TCH 10.00 9.85 9.80 9.75 9.80 9.85 9.85 9.825
20 Alicia Fernandez ESP 10.00 9.80 9.85 9.80 9.85 9.80 9.75 9.812
20 Ludmila Prince LAT 10.00 9.90 9.85 9.80 9.80 9.75 9.80 9.812
22 Henrietta Onodi HUN 10.00 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.800
22 Elvira Becks HOL 10.00 9.90 9.80 9.80 9.75 9.80 9.80 9.800
24 Peggy Wunsche GER 10.00 9.80 9.80 9.70 9.85 9.80 9.75 9.787
24 Lisa Read AUS 10.00 9.80 9.85 9.70 9.75 9.80 9.80 9.787
26 Shi Liying CHN 10.00 9.90 9.90 9.70 9.75 9.70 9.75 9.775
27 Virginie Machado FRA 10.00 9.70 9.80 9.65 9.75 9.70 9.75 9.762
27 Stefania Copelli ITA 10.00 9.80 9.70 9.75 9.75 9.80 9.75 9.762
29 Lee Hee Kyung KOR 10.00 9.75 9.70 9.85 9.75 9.75 9.75 9.750
29 Kyoko Seo JPN 10.00 9.75 9.80 9.75 9.65 9.80 9.70 9.750
31 Andrea Molnar HUN 10.00 9.70 9.75 9.70 9.75 9.60 9.75 9.725
31 Snejana Hristova BUL 10.00 9.70 9.80 9.80 9.70 9.55 9.70 9.725
31 Hanako Miura JPN 10.00 9.75 9.75 9.50 9.70 9.70 9.75 9.725
34 Pavla Kinclova TCH 10.00 9.75 9.60 9.50 9.70 9.75 9.80 9.700
35 Laura Timmins GBR 10.00 9.80 9.70 9.75 9.60 9.70 9.60 9.687
36 Giulia Volpi ITA 9.90 9.70 9.70 9.65 9.65 9.60 9.70 9.675
37 Ingrid Stutz FRA 10.00 9.70 9.75 9.40 9.65 9.55 9.70 9.650
37 Elena Sazonenkova LAT 10.00 9.65 9.70 9.60 9.65 9.75 9.40 9.650
39 Mari Kosuge JPN 10.00 9.65 9.70 9.70 9.75 9.50 9.50 9.637
40 Marie Thickett RSA 10.00 9.60 9.70 9.65 9.50 9.65 9.60 9.625
41 Chu Eun Jin KOR 10.00 9.50 9.55 9.55 9.50 9.60 9.50 9.525
41 Maya Shani ISR 10.00 9.30 9.55 9.40 9.55 9.70 9.60 9.525
43 Louise Redding GBR 10.00 9.65 9.50 9.50 9.50 9.50 9.45 9.500
44 Viviane Soares BRA 9.90 9.40 9.60 9.45 9.35 9.45 9.55 9.462
45 Jessica Andreasson SWE 9.90 9.25 9.50 9.45 9.55 9.35 9.45 9.437
46 Annette Pettersen NOR 10.00 9.35 9.40 9.25 9.45 9.50 9.50 9.425
47 Nadezhda Tarvida LAT 9.80 9.50 9.35 9.40 9.20 9.40 9.45 9.400
48 Tatiana Gutsu CIS 10.00 9.35 9.35 9.20 9.40 9.30 9.40 9.350
49 Benedicte Evrard BEL 10.00 9.35 9.40 9.30 9.30 9.30 9.35 9.325
49 Luisa Portocarrero GUA 10.00 9.35 9.30 9.45 9.30 9.05 9.35 9.325
51 Gaby Weller GER 10.00 9.30 9.20 9.30 9.35 9.30 9.35 9.312
51 Judith Cavazos MEX 9.80 9.25 9.30 9.40 9.30 9.35 9.30 9.312
53 Anita Tomulevska NOR 10.00 9.35 9.35 9.30 9.20 9.05 9.25 9.275
54 Sonia Fraguas ESP 10.00 9.20 9.35 9.20 9.30 9.25 9.30 9.262
55 Ekaterina Savenkova EST 9.90 9.30 9.05 9.50 9.35 8.80 9.30 9.250
56 Carmit Borian ISR 10.00 9.15 9.30 9.30 9.20 8.95 9.25 9.225
57 Stephanie Moreau BEL 10.00 9.25 9.15 9.25 9.15 9.20 9.25 9.212
57 Leah Homma CAN 9.90 9.20 9.25 9.15 9.20 9.20 9.30 9.212
59 Olga Kurguzova EST 9.80 9.40 9.15 9.10 9.20 9.20 9.20 9.187
60 Maia Bisson MEX 9.80 9.00 9.20 9.10 8.65 9.25 9.30 9.137
61 Karina Oliveira ARG 9.80 9.10 9.05 8.80 9.00 8.90 9.10 9.012
61 Sarah Mercer GBR 10.00 9.00 9.00 9.10 8.80 9.20 8.95 9.012
63 Nikoleta Andoniadou GRE 10.00 8.75 8.90 9.30 9.00 9.05 9.05 9.000
64 Mariana Asencio MEX 9.80 9.00 8.90 9.10 8.70 9.05 8.90 8.962
65 Chen Yi Chuong TPE 9.70 8.70 8.85 8.30 9.00 8.90 9.10 8.862
66 Nadine Sarlette BEL 10.00 8.55 8.70 8.90 9.10 8.70 8.75 8.762
67 Joanna Uracz POL 10.00 8.70 8.75 8.90 8.65 8.70 8.70 8.712
68 Romina Plataroti ARG 10.00 8.90 8.90 8.90 8.00 8.05 9.00 8.687
69 Tsai Shu Huei TPE 10.00 8.70 8.70 8.80 8.60 8.60 8.60 8.650
70 Debora Biffe BRA 9.90 8.25 8.45 8.50 8.60 8.80 8.50 8.512
71 Han Na Jung KOR 9.90 8.50 8.60 8.35 8.45 8.45 8.60 8.50
72 Andrea Giordano ARG 9.60 8.00 8.00 8.25 7.80 7.60 8.05 7.962
73 Naima El Rhouati MAR 8.70 7.80 7.80 8.10 7.80 8.00 8.00 7.900

This page was created on November 25, 2002.
© Gymn Forum