1992 World Championships
Women's Finals
Vault
Rank | SV | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Avg. | Total | |||
1 | Henrietta | Onodi | HUN | 10.00 | 10.0 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 9.950 | |
10.00 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.950 | 9.950 | ||||
2 | Svetlana | Boginskaya | CIS | 10.00 | 10.0 | 10.0 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.962 | |
10.00 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.925 | 9.943 | ||||
3 | Oksana | Chusovitina | CIS | 10.00 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.85 | 9.95 | 9.90 | 9.925 | |
10.00 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 9.950 | 9.937 | ||||
4 | Lavinia | Milosovici | ROM | 10.00 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.95 | 9.90 | 9.912 | |
10.00 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.900 | 9.906 | ||||
5 | Silvia | Mitova | BUL | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 9.875 | |
10.00 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.75 | 9.850 | 9.862 | ||||
6 | Kerri | Strug | USA | 10.00 | 9.95 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 9.862 | |
9.90 | 9.80 | 9.65 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.775 | 9.818 | ||||
7 | Gina | Gogean | ROM | 10.00 | 9.95 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.90 | 9.875 | |
10.00 | 9.30 | 9.30 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.15 | 9.325 | 9.600 | ||||
8 | Stella | Umeh | CAN | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.900 | |
9.90 | 9.25 | 9.10 | 9.30 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.212 | 9.556 | ||||
9 | Elvira | Becks | HOL | 10.00 | 9.95 | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 9.862 | |
9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.20 | 9.35 | 9.20 | 8.95 | 9.100 | 9.481 | ||||
Uneven Bars
Rank | SV | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Total | |||
1 | Lavinia | Milosovici | ROM | 10.00 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 9.95 | 9.950 |
2 | Betty | Okino | USA | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.95 | 9.85 | 9.900 |
3 | Mirela | Pasca | ROM | 10.00 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.887 |
4 | Lu | Li | CHN | 10.00 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 9.90 | 9.875 |
5 | Li | Yifang | CHN | 10.00 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 9.90 | 9.95 | 9.862 |
5 | Krisztina | Molnar | HUN | 10.00 | 9.85 | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 9.85 | 9.90 | 9.862 |
7 | Kerri | Strug | USA | 10.00 | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.90 | 9.850 |
8 | Julie Anne | Monico | AUS | 10.00 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.800 |
9 | Tatiana | Lysenko | CIS | 9.90 | 9.60 | 9.70 | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 9.75 | 9.775 |
Balance Beam
Rank | SV | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Total | |||
1 | Kim | Zmeskal | USA | 10.00 | 9.90 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.925 |
2 | Li | Yifang | CHN | 10.00 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.90 | 9.850 |
2 | Maria | Neculita | ROM | 10.00 | 0.90 | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 9.850 |
4 | Silvia | Mitova | BUL | 10.00 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.800 |
5 | Stella | Umeh | CAN | 10.00 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.85 | 9.75 | 9.85 | 9.775 |
6 | Svetlana | Boginskaya | CIS | 9.90 | 9.70 | 9.80 | 9.75 | 9.70 | 9.80 | 9.75 | 9.750 |
7 | Tatiana | Lysenko | CIS | 10.00 | 9.35 | 9.40 | 9.35 | 9.35 | 9.40 | 9.35 | 9.362 |
8 | Betty | Okino | USA | 10.00 | 9.30 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.40 | 9.30 | 9.337 |
9 | Gina | Gogean | ROM | 9.90 | 8.75 | 8.80 | 8.75 | 8.70 | 8.80 | 8.65 | 8.750 |
Floor Exercise
Rank | SV | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pen. | Total | |||
1 | Kim | Zmeskal | USA | 10.00 | 9.80 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.937 | |
2 | Henrietta | Onodi | HUN | 10.00 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.912 | |
3 | Maria | Neculita | ROM | 10.00 | 9.75 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.887 | |
4 | Tatiana | Lysenko | CIS | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.95 | 9.887 | |
5 | Sonia | Fraguas | ESP | 10.00 | 9.70 | 9.75 | 9.85 | 9.80 | 9.85 | 9.90 | 9.812 | |
6 | Li | Yifang | CHN | 10.00 | 9.85 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.85 | 9.812 | |
7 | Oksana | Chusovitina | CIS | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.95 | 9.95 | 0.1 | 9.800 |
8 | Lavinia | Milosovici | ROM | 10.00 | 9.20 | 9.30 | 9.30 | 9.35 | 9.25 | 9.40 | 9.300 | |
9 | Silvia | Mitova | BUL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
This page was created on November 16, 2002.
© Gymn Forum