1983 World Championships
1 | USSR | V | UB | BB | FX | 393.450 | |||
Olga | Bicherova | C | 9.750 | 9.750 | 9.650 | 9.850 | 39.000 | ||
O | 10.00 | 9.900 | 9.600 | 9.800 | 39.300 | 78.300 | |||
Tatiana | Frolova | C | 9.750 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 39.050 | ||
O | 9.850 | 9.950 | 9.800 | 9.800 | 39.400 | 78.450 | |||
Natalia | Ilienko | C | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.900 | 39.100 | ||
O | 9.900 | 9.800 | 9.450 | 9.600 | 38.750 | 77.850 | |||
Olga | Mostepanova | C | 9.700 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 39.350 | ||
O | 10.00 | 9.750 | 9.900 | 9.900 | 39.550 | 78.900 | |||
Albina | Shishova | C | 9.700 | 9.750 | 9.700 | 9.700 | 38.850 | ||
O | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.750 | 39.350 | 78.200 | |||
Natalia | Yurchenko | C | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.850 | 39.350 | ||
O | 10.00 | 9.950 | 10.00 | 9.900 | 39.850 | 79.200 | |||
2 | ROM | 392.100 | |||||||
Lavinia | Agache | C | 9.900 | 9.800 | 9.750 | 9.900 | 39.350 | ||
O | 9.900 | 10.00 | 9.900 | 9.900 | 39.700 | 79.050 | |||
Mirela | Barbalata | C | 9.900 | 9.500 | 9.450 | 9.750 | 38.600 | ||
O | 10.00 | 9.750 | 9.650 | 9.300 | 38.700 | 77.300 | |||
Laura | Cutina | C | 9.900 | 9.450 | 9.650 | 9.800 | 38.800 | ||
O | 9.850 | 9.900 | 9.650 | 9.850 | 39.250 | 78.050 | |||
Simona | Renciu | C | 9.700 | 9.650 | 9.550 | 9.700 | 38.600 | ||
O | 9.750 | 9.900 | 9.650 | 9.650 | 38.950 | 77.550 | |||
Mihaela | Stanulet | C | 9.800 | 9.500 | 9.600 | 9.800 | 38.700 | ||
O | 9.950 | 9.850 | 9.800 | 9.550 | 39.150 | 77.850 | |||
Ecaterina | Szabo | C | 9.900 | 9.800 | 9.850 | 9.950 | 39.500 | ||
O | 9.900 | 10.00 | 9.450 | 10.00 | 39.350 | 78.850 | |||
3 | GDR | 389.250 | |||||||
Maxi | Gnauck | C | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 39.550 | ||
O | 9.950 | 10.00 | 9.850 | 9.300 | 39.100 | 78.650 | |||
Gabriele | Fahnrich | C | 9.650 | 9.750 | 9.700 | 9.700 | 38.800 | ||
O | 9.650 | 9.950 | 9.250 | 9.700 | 38.550 | 77.350 | |||
Astrid | Heese | C | 9.650 | 9.550 | 9.650 | 9.700 | 38.550 | ||
O | 9.650 | 8.200 | 9.200 | 9.750 | 36.800 | 75.350 | |||
Diana | Morawe | C | 9.700 | 8.950 | 9.500 | 9.850 | 38.000 | ||
O | 9.750 | 9.800 | 9.300 | 9.800 | 38.650 | 76.650 | |||
Silvia | Rau | C | 9.900 | 9.700 | 9.900 | 9.800 | 39.300 | ||
O | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 9.500 | 39.050 | 78.350 | |||
Bettina | Schieferdecker | C | 9.750 | 9.650 | 9.500 | 9.700 | 38.600 | ||
O | 9.800 | 9.500 | 9.500 | 9.650 | 38.450 | 77.050 | |||
4 | BUL | 388.950 | |||||||
Bojanka | Demireva | C | 9.700 | 9.550 | 9.400 | 9.800 | 38.450 | ||
O | 9.750 | 9.750 | 9.700 | 9.750 | 38.950 | 77.400 | |||
Diana | Dudeva | C | 9.600 | 9.400 | 9.450 | 9.700 | 38.150 | ||
O | 9.700 | 9.900 | 9.600 | 9.400 | 38.600 | 76.750 | |||
Zoya | Grancharova | C | 9.800 | 9.650 | 9.550 | 9.850 | 38.850 | ||
O | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 39.150 | 78.000 | |||
Darina | Lazarova | C | 9.650 | 9.450 | 9.500 | 9.650 | 38.250 | ||
O | 9.800 | 9.800 | 9.300 | 9.550 | 38.450 | 76.700 | |||
Boriana | Stoyanova | C | 9.900 | 9.650 | 9.550 | 9.900 | 39.000 | ||
O | 9.900 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 39.550 | 78.550 | |||
Silvia | Topalova | C | 9.800 | 9.700 | 9.500 | 9.800 | 38.800 | ||
O | 9.700 | 9.950 | 9.750 | 9.550 | 38.950 | 77.750 |
This page was created on July 26, 1999.
© Gymn Forum