2015 World Championships

Men's AA

Rank       FX PH R V PB HB AA Total
1 Kohei Uchimura JPN 15.733 15.100 14.933 15.633 15.833 15.100 92.232
2 Manriqueq Larduet CUB 14.66 14.30 15.233 15.433 15.733 15.333 90.698
3 Deng Shudi CHN 15.133 14.400 14.533 15.300 15.933 14.800 90.099
4 Oleg Vernyayev UKR 14.975 13.566 15.233 15.300 16.000 14.566 89.640
5 Max Whitlock GBR 15.700 16.100 14.516 15.000 15.100 12.833 89.249
6 Nikolai Kuksenkov RUS 14.666 14.933 14.800 14.866 15.033 14.900 89.198
7 Daniel Purvis GBR 15.166 14.666 14.466 14.900 15.400 14.466 89.064
8 Donnell Whittenburg USA 14.266 14.166 15.533 14.533 15.633 13.666 88.797
9 Xiao Ruoteng CHN 14.866 14.033 14.266 15.166 14.733 15.166 88.230
10 Kazmua Kaya JPN 14.666 15.40 14.033 14.700 14.933 14.466 88.198
11 David Belyavsky RUS 14.700 14.700 14.766 14.033 15.366 14.466 88.031
12 Arthur Mariano BRA 14.000 14.500 14.000 14.466 14.800 15.200 87.966
13 Pablo Bragger SUI 14.866 13.833 13.800 14.800 15.300 15.200 87.799
14 Bart Deurloo NED 15.200 14.666 14.166 14.700 13.466 14.966 87.164
15 Christian Baumann SUI 14.200 14.433 14.066 14.416 15.000 14.400 86.515
16 Andrei Likhovitsky BLR 14.066 14.766 13.900 14.100 14.700 14.466 85.998
17 Danell Leyva USA 13.733 12.933 14.233 14.300 15.366 14.000 84.565
18 Park Min Soo KOR 13.975 14.566 13.766 14.033 14.966 13.033 84.339
19 Ruben Lopez ESP 14.266 12.333 14.133 14.666 14.166 14.533 84.097
20 Lucas Bitencourt BRT 12.966 14.066 14.200 14.733 13.566 14.300 83.831
21 Cristian Bataga ROM 14.500 13.366 14.166 14.558 13.966 13.033 83.589
22 Jim Zona FRA 14.733 13.466 12.866 14.433 14.166 13.633 83.297
23 Axel Augis FRA 14.233 14.200 14.166 14.866 13.533 11.266 82.264
24 Florian Landuyt BEL 4.591 0.000 0.000 14.733 11.866 13.933 45.123

This page was created on December 31, 2017.
© Gymn Forum