1985 World Championships
1 | URS | FX | PH | R | V | PB | HB | 585.65 | |||
Vladimir | Artemov | C | 9.85 | 9.75 | 9.85 | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 59.10 | ||
O | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | 9.80 | 9.85 | 58.70 | 117.80 | |||
Yuri | Korolev | C | 9.80 | 9.65 | 9.90 | 9.75 | 9.85 | 9.70 | 58.65 | ||
O | 9.85 | 9.65 | 9.80 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 58.85 | 117.50 | |||
Valentin | Mogilny | C | 9.90 | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 9.85 | 9.45 | 58.55 | ||
O | 9.80 | 9.90 | 9.65 | 9.30 | 9.95 | 9.95 | 58.55 | 117.10 | |||
Yuri | Balabanov | C | 9.80 | 9.45 | 9.90 | 9.55 | 9.80 | 9.70 | 58.20 | ||
O | 9.55 | 9.35 | 9.80 | 9.70 | 9.90 | 9.90 | 58.20 | 116.40 | |||
Alexei | Tikhonkikh | C | 9.65 | 9.55 | 9.75 | 9.60 | 9.80 | 9.65 | 58.00 | ||
O | 9.55 | 9.50 | 9.55 | 9.65 | 9.70 | 9.90 | 57.85 | 115.85 | |||
Alexander | Tumilovich | C | 9.70 | 9.60 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 58.30 | ||
O | 9.45 | 9.70 | 9.55 | 9.25 | 9.50 | 9.80 | 57.25 | 115.55 | |||
2 | CHN | 582.60 | |||||||||
Li | Ning | C | 9.80 | 9.360 | 9.90 | 9.50 | 9.80 | 9.70 | 58.30 | ||
O | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 9.35 | 9.90 | 58.65 | 116.95 | |||
Xu | Zhiqiang | C | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.55 | 9.80 | 9.60 | 58.05 | ||
O | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 9.90 | 9.85 | 58.85 | 116.90 | |||
Tong | Fei | C | 9.80 | 9.40 | 9.45 | 9.15 | 9.80 | 9.80 | 57.40 | ||
O | 9.90 | 9.80 | 9.70 | 9.75 | 9.75 | 10.0 | 58.90 | 116.30 | |||
Lou | Yun | C | 9.65 | 9.35 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 57.70 | ||
O | 9.85 | 9.60 | 9.75 | 9.90 | 9.65 | 9.60 | 58.35 | 116.05 | |||
Yang | Yueshan | C | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.50 | 9.65 | 9.50 | 57.45 | ||
O | 9.70 | 9.75 | 9.55 | 9.55 | 9.65 | 9.70 | 57.90 | 115.35 | |||
Zhou | Limin | C | 9.50 | 9.45 | 9.40 | 9.30 | 9.80 | 9.65 | 57.10 | ||
O | 9.70 | 8.90 | 9.40 | 9.70 | 9.45 | 9.85 | 57.00 | 114.10 | |||
3 | GDR | 581.05 | |||||||||
Sylvio | Kroll | C | 9.90 | 9.70 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 59.05 | ||
O | 9.80 | 9.65 | 9.65 | 9.80 | 9.90 | 9.95 | 58.75 | 117.80 | |||
Holger | Behrendt | C | 9.65 | 9.50 | 9.80 | 9.75 | 9.45 | 9.75 | 57.90 | ||
O | 9.80 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | 58.20 | 116.10 | |||
Ulf | Hoffmann | C | 9.85 | 9.40 | 9.80 | 9.75 | 9.60 | 9.10 | 57.50 | ||
O | 9.85 | 9.70 | 9.60 | 9.70 | 9.90 | 9.85 | 58.60 | 116.10 | |||
Jorg | Hasse | C | 9.65 | 9.40 | 9.60 | 9.80 | 9.45 | 9.70 | 57.60 | ||
O | 8.95 | 9.60 | 9.40 | 9.75 | 9.40 | 9.80 | 56.90 | 114.50 | |||
Sven | Tippelt | C | 9.80 | 9.50 | 9.90 | 9.70 | 9.70 | 9.60 | 58.20 | ||
O | 9.60 | 8.65 | 9.70 | 9.60 | 9.45 | 9.00 | 56.00 | 114.20 | |||
Holger | Zeig | C | 9.60 | 9.25 | 9.55 | 9.65 | 9.30 | 9.55 | 56.90 | ||
O | 9.35 | 9.55 | 9.25 | 9.55 | 9.35 | 9.60 | 56.65 | 113.55 | |||
4 | JPN | 579.70 | |||||||||
Koji | Gushiken | C | 9.65 | 9.50 | 9.90 | 9.65 | 9.95 | 9.70 | 58.35 | ||
O | 9.65 | 9.80 | 9.60 | 9.65 | 9.80 | 9.70 | 58.20 | 116.55 | |||
Koji | Sotomura | C | 9.70 | 9.50 | 9.85 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 58.40 | ||
O | 9.60 | 9.70 | 9.55 | 9.25 | 9.60 | 9.55 | 57.25 | 115.65 | |||
Hiroyuki | Konishi | C | 9.55 | 9.70 | 9.60 | 9.65 | 9.55 | 9.65 | 57.70 | ||
O | 9.50 | 9.85 | 9.60 | 9.60 | 9.50 | 9.85 | 57.90 | 115.60 | |||
Kyoji | Yamawaki | C | 9.65 | 9.45 | 9.80 | 9.70 | 9.40 | 9.60 | 57.60 | ||
O | 9.80 | 9.60 | 9.80 | 9.75 | 9.65 | 9.20 | 57.80 | 115.40 | |||
Mitsuaki | Watanabe | C | 9.55 | 9.50 | 9.40 | 9.60 | 9.35 | 9.80 | 57.20 | ||
O | 9.70 | 9.50 | 9.40 | 9.55 | 9.55 | 9.80 | 57.50 | 114.70 | |||
Shigemitsu | Kondo | C | 9.80 | 9.40 | 9.75 | 9.60 | 9.75 | 9.50 | 57.80 | ||
O | 9.60 | 8.70 | 9.60 | 9.50 | 9.45 | 9.45 | 56.30 | 114.10 |
© Gymn Forum
This page was created on February 20, 2004.