1985 World Championships

Men's AA

Rank       FX PH R V PB HB Total Prelims AA Total
1 Yuri Korolev URS 9.900 9.700 9.850 9.900 9.850 9.900 59.100 58.750 117.850
2 Vladimir Artemov URS 9.750 9.850 9.700 9.850 9.750 9.750 58.650 58.900 117.550
3 Sylvio Kroll GDR 9.650 9.750 9.600 9.850 9.650 9.900 58.400 58.900 117.300
4 Xu Zhiqiang CHN 9.600 9.800 9.850 9.850 9.900 9.800 58.800 58.450 117.250
5 Li Ning CHN 9.900 9.350 9.800 9.900 9.850 9.900 58.700 58.475 117.175
6 Valentin Mogilny UNA 9.800 9.900 9.700 9.850 9.400 9.950 58.600 58.550 117.150
7 Tong Fei CHN 9.900 9.800 9.700 9.800 9.850 9.900 58.950 58.150 117.100
8 Holger Behrendt GDR 9.850 9.650 9.700 9.750 9.650 9.700 58.300 58.050 116.350
9 Gyorgy Guczoghy HUN 9.550 9.800 9.650 9.800 9.800 9.650 58.250 57.950 116.200
10 Ulf Hoffmann GDR 9.850 9.700 9.400 9.800 9.800 9.400 57.950 58.050 116.000
11 Koji Sotomura JPN 9.600 9.700 9.700 9.500 9.650 9.550 57.700 57.825 115.525
12 Hiroyuki Konishi JPN 9.350 9.650 9.400 9.800 9.700 9.600 57.500 57.800 115.300
13 Koji Gushiken JPN 9.550 9.400 9.600 9.000 9.800 9.650 57.000 58.275 115.275
14 Brad Peters CAN 9.600 9.700 9.550 9.750 9.500 9.550 57.650 57.050 114.700
15 Boris Preti ITA 9.650 9.400 9.650 9.650 9.300 9.750 57.400 57.250 114.650
16 Zsolt Borkai HUN 9.100 9.650 9.600 9.850 9.700 9.200 57.100 57.525 114.625
17 Johan Jonasson SWE 9.600 9.650 9.600 9.600 9.600 9.650 57.700 56.800 114.500
18 Bernhard Simmelbauer FRG 9.500 9.600 9.500 9.650 9.500 9.700 57.450 56.975 114.425
19 Philippe Chartrand CAN 9.700 9.300 9.400 9.800 9.550 9.850 57.600 56.375 113.975
20 Jean Luc Cairon FRA 9.550 9.700 9.450 9.750 9.500 9.550 57.500 56.450 113.950
21 Borislav Hutov BUL 9.650 9.350 9.450 9.600 9.600 9.750 57.400 56.350 113.750
22 Scott Johnson USA 9.500 9.500 9.600 9.750 9.650 9.800 57.800 55.925 113.725
23 Laurent Barbieri FRA 9.800 8.800 9.350 9.750 9.300 9.750 56.750 56.900 113.650
24 Markus Lehmann SUI 9.600 9.300 9.600 9.750 9.600 9.600 57.450 56.150 113.600
25 Tim Daggett USA 9.600 9.800 9.400 9.600 8.850 8.950 56.200 57.325 113.525
26 Raul Menendez CUB 9.500 9.500 9.300 9.450 9.550 9.850 57.150 56.350 113.500
26 Andreas Japtok FRG 9.350 9.200 9.400 9.650 9.550 9.700 56.850 56.650 113.500
28 Brian Babcock USA 9.450 9.650 9.050 9.200 9.650 9.600 56.600 56.400 113.000
28 Antonio Trecate ITA 9.500 9.350 9.400 9.500 9.000 9.700 56.450 56.550 113.000
30 Daniel Winkler FRG 9.500 8.900 9.500 9.550 9.200 9.650 56.300 56.650 112.950
31 Csaba Fajkusz HUN 9.600 8.950 9.050 9.700 9.400 9.850 56.550 56.300 112.850
32 Emilian Nicula ROM 9.600 9.300 9.400 9.650 9.400 9.100 56.450 56.075 112.525
33 Joo Young Sam KOR 9.650 9.500 9.050 9.500 9.200 9.400 56.300 56.100 112.400
33 Jesus Rivera CUB 9.800 9.400 9.000 9.800 8.550 9.750 56.300 56.100 112.400
35 Mario Castro CUB 9.100 9.350 9.450 9.750 9.650 8.550 55.850 56.175 112.025
36 Miguel Rubio ESP 9.400 9.450 8.500 9.500 9.350 9.850 56.050 55.900 111.950

This page was last updated on February 02, 2004.
© Gymn Forum