1983 World Championships
5 | GDR | FX | PH | R | V | PB | HB | 584.95 | |||
Sylvio | Kroll | C | 9.70 | 9.90 | 9.70 | 9.85 | 9.70 | 9.75 | 58.60 | ||
O | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.95 | 9.75 | 9.40 | 58.70 | 117.30 | |||
Jens | Fischer | C | 9.60 | 9.70 | 9.90 | 9.75 | 9.70 | 9.65 | 58.30 | ||
O | 9.75 | 9.70 | 9.90 | 9.90 | 9.75 | 9.90 | 58.90 | 117.20 | |||
Ulf | Hoffmann | C | 9.50 | 9.55 | 9.80 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 57.95 | ||
O | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.90 | 9.80 | 9.90 | 58.90 | 116.85 | |||
Bernd | Jensch | C | 9.40 | 9.70 | 9.70 | 9.80 | 9.60 | 9.50 | 57.70 | ||
O | 9.75 | 9.55 | 9.70 | 9.90 | 9.70 | 9.80 | 58.40 | 116.10 | |||
Holger | Zeig | C | 9.60 | 9.80 | 9.60 | 9.70 | 8.90 | 9.60 | 57.20 | ||
O | 9.85 | 9.85 | 9.65 | 9.80 | 9.65 | 9.90 | 58.70 | 115.90 | |||
Thorsten | Mettke | C | 9.40 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 9.15 | 9.40 | 57.25 | ||
O | 9.70 | 9.80 | 9.80 | 9.90 | 9.75 | 9.70 | 58.65 | 115.90 | |||
6 | HUN | 581.55 | |||||||||
Gyorgy | Guczoghy | C | 9.60 | 9.95 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 9.65 | 58.50 | ||
O | 9.85 | 9.95 | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 9.75 | 59.15 | 117.65 | |||
Ferenc | Donath | C | 9.70 | 9.70 | 9.90 | 9.65 | 9.60 | 9.70 | 58.25 | ||
O | 9.20 | 9.80 | 9.90 | 9.75 | 9.70 | 9.80 | 58.15 | 116.40 | |||
Jeno | Paprika | C | 9.40 | 9.70 | 9.55 | 9.50 | 9.70 | 9.40 | 57.25 | ||
O | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 58.30 | 115.55 | |||
Zsolt | Borkai | C | 9.40 | 9.80 | 9.60 | 9.60 | 9.65 | 9.65 | 57.70 | ||
O | 9.75 | 9.50 | 9.20 | 9.80 | 9.70 | 9.90 | 57.85 | 115.50 | |||
Jozsef | Kakuk | C | 9.60 | 9.55 | 9.65 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 57.45 | ||
O | 9.60 | 9.55 | 9.75 | 9.75 | 9.45 | 9.80 | 57.90 | 115.35 | |||
Sandor | Altorjai | C | 9.40 | 9.60 | 9.75 | 9.45 | 9.40 | 9.10 | 56.70 | ||
O | 9.50 | 9.40 | 9.55 | 9.50 | 9.60 | 9.60 | 57.15 | 113.85 | |||
7 | BUL | 577.10 | |||||||||
Borislav | Hutov | C | 9.60 | 9.70 | 9.80 | 9.55 | 9.45 | 9.15 | 57.25 | ||
O | 9.65 | 9.75 | 9.90 | 9.90 | 9.75 | 9.85 | 58.80 | 116.05 | |||
Dantcho | Jordanov | C | 9.40 | 9.80 | 9.70 | 9.35 | 9.50 | 9.50 | 57.25 | ||
O | 9.55 | 9.75 | 9.85 | 9.75 | 9.55 | 9.70 | 58.15 | 115.40 | |||
Zdravko | Stoyanov | C | 9.35 | 9.40 | 9.80 | 9.50 | 9.60 | 9.45 | 57.10 | ||
O | 9.50 | 9.60 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.60 | 57.90 | 115.00 | |||
Plamen | Petkov | C | 9.70 | 9.25 | 9.90 | 9.60 | 9.60 | 8.80 | 56.85 | ||
O | 9.80 | 9.10 | 9.90 | 9.80 | 9.65 | 9.75 | 58.00 | 114.85 | |||
Rumen | Petkov | C | 9.50 | 9.60 | 9.65 | 9.70 | 9.50 | 9.40 | 57.35 | ||
O | 9.60 | 9.35 | 9.55 | 9.90 | 9.30 | 9.60 | 57.30 | 114.65 | |||
Andrei | Mihaylov | C | 9.45 | 9.45 | 9.55 | 9.40 | 9.30 | 8.90 | 56.05 | ||
O | 9.50 | 9.60 | 9.45 | 9.65 | 9.50 | 9.15 | 56.85 | 112.90 | |||
8 | FRG | 576.30 | |||||||||
Jurgen | Geiger | C | 9.55 | 9.70 | 9.60 | 9.60 | 9.70 | 9.65 | 57.80 | ||
O | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.85 | 9.70 | 9.80 | 58.40 | 116.20 | |||
Daniel | Winkler | C | 9.55 | 9.60 | 9.60 | 9.50 | 9.75 | 9.80 | 57.80 | ||
O | 9.70 | 9.60 | 9.50 | 9.80 | 9.70 | 9.80 | 58.10 | 115.90 | |||
Andreas | Japtok | C | 9.60 | 9.25 | 9.65 | 9.60 | 9.60 | 9.80 | 57.50 | ||
O | 9.75 | 9.50 | 9.55 | 9.80 | 9.70 | 9.70 | 58.00 | 115.50 | |||
Volker | Rohrwick | C | 9.45 | 9.40 | 9.75 | 9.70 | 9.55 | 9.55 | 57.40 | ||
O | 9.60 | 9.20 | 9.45 | 9.70 | 9.55 | 9.70 | 57.15 | 114.55 | |||
Alfred | Lefebre | C | 9.30 | 9.40 | 9.55 | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 56.35 | ||
O | 9.35 | 9.20 | 9.45 | 9.70 | 9.45 | 9.65 | 56.80 | 113.15 | |||
Wolfgang | Wagner | C | 9.55 | 9.50 | 9.55 | 9.45 | 9.45 | 9.20 | 56.70 | ||
O | 9.65 | 8.90 | 9.45 | 9.70 | 9.05 | 9.60 | 56.35 | 113.05 |
© Gymn Forum
This page was created on February 20, 2004.