1981 World Championships

Men's AA

Rank       FX PH R V PB HB Total Prelims AA Total
1 Yuri Korolev URS 9.900 9.950 9.900 9.900 9.800 9.900 59.350 59.025 118.375
2 Bogdan Makuts URS 9.900 9.900 9.900 9.800 9.900 10.00 59.400 58.950 118.350
3 Koji Gushiken JPN 9.800 9.900 9.900 9.900 9.900 9.850 59.250 58.725 117.975
4 Tong Fei CHN 9.700 9.600 9.900 9.900 9.800 10.00 59.800 58.800 117.700
5 Roland Brückner GDR 9.900 9.800 9.900 9.750 9.750 9.900 59.000 58.325 117.325
6 Li Ning CHN 9.700 9.400 9.900 9.800 9.850 9.900 58.550 58.450 117.000
7 Li Xiaoping CHN 9.700 9.900 9.800 9.650 9.850 9.900 58.800 58.125 116.925
7 Koji Sotomura JPN 9.600 9.800 9.900 9.850 9.950 9.450 58.550 58.375 116.925
9 Nobuyuki Kajitani JPN 9.300 9.800 9.950 9.700 9.500 9.900 58.150 58.750 116.900
10 Michael Nikolay GDR 9.550 9.900 9.800 9.800 9.750 9.400 58.200 58.650 116.850
11 Bart Conner USA 9.750 9.850 9.750 9.700 9.750 9.700 58.500 58.250 116.750
12 Gyorgy Guczoghy HUN 9.700 9.900 9.800 9.800 9.650 9.750 58.600 57.875 116.475
13 Peter Vidmar USA 9.800 9.600 9.850 9.700 9.750 9.850 58.550 57.900 116.450
14 Jurgen Nikolai GDR 9.650 9.500 9.800 9.800 9.800 9.300 57.850 58.225 116.075
15 Jim Hartung USA 9.650 9.900 9.800 9.750 9.550 9.400 58.050 57.875 115.925
16 Li Chol Hon PRK 9.750 9.800 9.700 9.750 9.700 9.850 58.550 57.225 115.775
17 Stoyan Deltchev BUL 9.700 9.800 9.900 8.900 9.700 9.950 57.950 57.725 115.675
18 Ferenc Donath HUN 9.500 9.800 9.800 9.750 9.650 9.650 58.150 57.475 115.625
19 Jurgen Geiger FRG 9.250 9.700 9.850 9.700 9.300 9.850 57.650 57.875 115.525
20 Jean Luc Cairon FRA 9.700 9.850 9.800 9.700 9.400 9.350 57.800 57.700 115.500
21 Eberhard Gienger FRG 9.500 9.750 9.800 9.550 9.500 9.900 58.000 57.475 115.475
22 Warren Long CAN 9.800 9.550 9.750 9.800 9.700 9.850 58.450 56.975 115.425
23 Volker Rorhwick FRG 9.400 9.500 9.850 9.600 9.700 9.800 57.900 57.400 116.500
24 Emilian Nicula ROM 9.650 9.700 9.600 9.700 9.650 9.900 58.200 57.075 115.275
25 Michel Boutard FRA 9.600 9.850 9.450 9.700 9.750 9.850 58.150 57.075 115.225
26 Laurent Barbieri FRA 9.600 9.800 9.600 9.800 9.100 9.750 57.650 57.200 114.850
26 Marco Piatti SUI 9.550 9.700 9.750 9.850 9.450 9.600 57.900 56.950 114.850
28 Kurt Szilier ROM 9.600 9.700 9.650 9.700 9.000 9.450 57.100 57.675 114.775
29 Li Su Gil PRK 9.600 9.700 9.900 9.700 9.500 9.550 57.950 56.700 114.650
30 Aurel Georgescu ROM 9.700 9.600 9.800 9.750 9.100 9.500 57.450 56.875 114.325
31 Sergio Suarez CUB 9.900 8.550 9.550 9.800 9.350 10.000 57.150 57.100 114.250
32 Diego Lazzarici ITA 9.100 9.400 9.800 9.800 9.650 9.600 57.350 56.800 114.150
33 Dantcho Jordanov BUL 9.450 9.400 9.750 9.600 9.350 9.500 57.050 56.825 113.875
34 Sepp Zellweger SUI 9.650 9.550 9.550 9.750 9.350 9.200 57.050 56.575 113.625
35 Han Van Son PRK 9.450 9.700 9.600 8.950 9.100 9.700 56.500 56.900 113.400
36 Alexander Ditiatin URS 0.500 9.800 9.250 9.700 9.600 9.900 48.750 58.875 107.625

This page was created on February 02, 2004.
© Gymn Forum