1996 Olympic Games

Event Finals

Men's Parallel Bars

        HJ J1 J2 J3 J4 J5 J6 Total
1 Rustam Sharipov UKR 9.85 9.85 9.85 9.85 9.80 9.80 9.90 9.837
2 Jair Lynch USA 9.80 9.85 9.80 9.75 9.90 9.80 9.85 9.825
3 Vitaly Scherbo BLR 9.90 9.85 9.80 9.85 9.75 9.75 9.80 9.800
4 Zhang Jinjing CHN 9.80 9.75 9.75 9.75 9.80 9.70 9.75 9.750
5 Alexei Nemov RUS 9.85 9.75 9.75 9.80 9.70 9.70 9.85 9.750
6 Huang Liping CHN 9.80 9.80 9.75 9.75 9.65 9.75 9.70 9.737
7 Lee Joo-Hyung KOR 9.60 9.60 9.70 9.65 9.75 9.70 9.70 9.687
8 Sergei Kharkov RUS 9.65 9.60 9.65 9.80 9.65 9.60 9.70 9.650

© Gymn Forum
This page was created on January 4, 2004.