1992 Olympic Games

Competition II, Women

Balance Beam

        SV J1 J2 J3 J4 J5 J6 Total
1 Shannon Miller USA 10.0 9.95 9.90 9.90 9.95 9.85 9.95 9.925
2 Yang Bo CHN 10.0 9.90 9.90 9.95 9.90 9.85 9.95 9.912
2 Svetlana Boginskaya EUN 10.0 9.90 9.90 9.90 9.90 9.85 9.95 9.912
2 Tatiana Gutsu EUN 10.0 9.90 9.95 9.90 9.95 9.90 9.90 9.912
5 Cristina Bontas ROM 10.0 9.90 9.90 9.85 9.90 9.90 9.90 9.900
5 Gina Gogean ROM 10.0 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.85 9.900
7 Tatiana Lysenko EUN 10.0 9.85 9.90 9.85 9.90 9.85 9.90 9.875
8 Sonia Fraguas ESP 10.0 9.85 9.90 9.85 9.90 9.85 9.90 9.862
9 Lavinia Milosovici ROM 10.0 9.85 9.85 9.85 9.85 9.85 9.80 9.850
9 Betty Okino USA 10.0 9.85 9.90 9.75 9.85 9.80 9.90 9.850
11 Silvia Mitova BUL 10.0 9.90 9.75 9.85 9.85 9.80 9.80 9.825
12 Cristina Fraguas ESP 10.0 9.90 9.85 9.80 9.80 9.80 9.75 9.800
12 Mari Kosuge JPN 10.0 9.75 9.85 9.80 9.80 9.70 9.85 9.800
12 Li Chun-Mi PRK 10.0 9.65 9.80 9.80 9.85 9.75 9.85 9.800
12 Kim Zmeskal USA 10.0 9.80 9.85 9.75 9.80 9.65 9.85 9.800
16 Li Li CHN 9.90 9.65 9.75 9.80 9.75 9.70 9.80 9.750
17 Monique Allen AUS 10.0 9.65 9.80 9.75 9.75 9.70 9.75 9.737
18 Luisa Portocarrero GUA 10.0 9.80 9.65 9.70 9.75 9.65 9.80 9.725
18 Pavla Kinclova TCH 10.0 9.70 9.75 9.80 9.70 9.70 9.75 9.725
20 Diana Schroder GER 10.0 9.75 9.85 9.70 9.70 9.70 9.70 9.712
20 Kim Gwang-Suk PRK 10.0 9.65 9.70 9.75 9.70 9.70 9.80 9.712
20 Henrietta Onodi HUN 10.0 9.60 9.80 9.80 9.65 9.65 9.75 9.712
23 Stella Umeh CAN 9.90 9.75 9.70 9.70 9.70 9.55 9.70 9.700
24 Andrea Molnar HUN 9.90 9.65 9.65 9.75 9.65 9.70 9.75 9.687
24 Kathleen Stark GER 10.0 9.70 9.80 9.60 9.70 9.65 9.70 9.687
26 Lisa Read AUS 9.90 9.70 9.65 9.70 9.60 9.60 9.70 9.662
26 Chloe Maigre FRA 9.90 9.65 9.70 9.60 9.70 9.60 9.70 9.662
28 Kylie Shadbolt AUS 10.0 9.70 9.60 9.70 9.65 9.50 9.65 9.650
28 Benedicte Evrard BEL 10.0 9.65 9.70 9.55 9.65 9.60 9.70 9.650
28 Virginie Machado FRA 10.0 9.70 9.60 9.60 9.70 9.55 9.70 9.650
28 Elvire Becks HOL 10.0 9.70 9.75 9.60 9.65 9.40 9.65 9.650
32 Alicia Fernandez ESP 9.90 9.65 9.60 9.60 9.50 9.45 9.65 9.587
33 Choi Gyong-Hui PRK 10.0 9.50 9.40 9.45 9.30 9.35 9.40 9.400
34 Deliana Vodenicharova BUL 9.80 9.20 9.20 9.00 9.10 9.00 9.15 9.112
35 Marie Colson FRA 9.90 9.05 8.80 9.05 9.00 9.00 8.80 8.962
36 Lu Li CHN 9.90 8.75 8.70 8.80 8.80 8.70 8.70 8.737

© Gymn Forum
This page was created on January 10, 2004.