1992 Olympic Games

Competition II, Women

Uneven Bars

        SV J1 J2 J3 J4 J5 J6 Total
1 Tatiana Gutsu EUN 10.0 9.95 9.95 9.95 9.95 10.0 9.95 9.950
2 Shannon Miller USA 10.0 9.95 9.90 9.95 9.90 9.90 9.95 9.925
3 Lu Li CHN 10.0 9.85 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.912
4 Tatiana Lysenko EUN 10.0 9.90 9.90 9.90 9.95 9.85 9.90 9.900
4 Lavinia Milosovici ROM 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.900
4 Kim Zmeskal USA 10.0 9.90 9.95 9.90 9.90 9.90 9.90 9.900
7 Sonia Fraguas ESP 10.0 9.90 9.90 9.85 9.85 9.90 9.90 9.887
7 Svetlana Boginskaya EUN 10.0 9.90 9.95 9.85 9.85 10.0 9.85 9.887
7 Kim Gwang-Suk PRK 10.0 9.90 9.90 9.85 9.90 9.90 9.85 9.887
10 Henrietta Onodi HUN 10.0 9.90 9.95 9.85 9.85 9.90 9.80 9.875
11 Cristina Bontas ROM 10.0 9.85 9.85 9.90 9.85 9.85 9.90 9.862
11 Gina Gogean ROM 10.0 9.85 9.90 9.90 9.85 9.80 9.85 9.862
13 Betty Okino USA 10.0 9.85 9.85 9.85 9.90 9.85 9.80 9.850
14 Monique Allen AUS 10.0 9.80 9.85 9.85 9.80 9.85 9.80 9.837
14 Lisa Read AUS 10.0 9.85 9.85 9.80 9.75 9.90 9.85 9.837
14 Li Li CHN 10.0 9.80 9.90 9.85 9.85 9.85 9.80 9.837
14 Choi Gyong-Hui PRK 10.0 9.85 9.85 9.85 9.80 9.75 9.85 9.837
18 Silvia Mitova BUL 10.0 9.85 9.90 9.70 9.80 9.85 9.80 9.825
19 Luisa Portocarrero GUA 10.0 9.85 9.70 9.90 9.85 9.75 9.80 9.812
19 Stella Umeh CAN 10.0 9.85 9.80 9.85 9.80 9.75 9.80 9.812
21 Deliana Vodenicharova BUL 10.0 9.80 9.85 9.70 9.80 9.80 9.80 9.800
21 Alicia Fernandez ESP 10.0 9.85 9.85 9.80 9.80 9.75 9.75 9.800
21 Cristina Fraguas ESP 10.0 9.85 9.90 9.75 9.75 9.85 9.75 9.800
21 Marie Colson FRA 10.0 9.85 9.80 9.75 9.80 9.75 9.85 9.800
21 Kathleen Stark GER 10.0 9.80 9.80 9.75 9.80 9.80 9.80 9.800
21 Andrea Molnar HUN 10.0 9.85 9.85 9.75 9.75 9.80 9.80 9.800
27 Li Chun-Mi PRK 10.0 9.80 9.75 9.80 9.80 9.85 9.75 9.787
28 Benedicte Evrard BEL 10.0 9.70 9.80 9.80 9.70 9.80 9.80 9.775
28 Chloe Maigre FRA 10.0 9.75 9.65 9.85 9.75 9.80 9.80 9.775
28 Mari Kosuge JPN 10.0 9.80 9.75 9.85 9.80 9.70 9.75 9.775
31 Elvire Becks HOL 10.0 9.70 9.75 9.80 9.80 9.75 9.70 9.750
32 Pavla Kinclova TCH 10.0 9.70 9.75 9.70 9.75 9.70 9.65 9.712
33 Virginie Machado FRA 10.0 9.65 9.75 9.65 9.70 9.75 9.65 9.687
34 Diana Schroder GER 10.0 9.55 9.50 9.55 9.50 9.40 9.45 9.500
35 Yang Bo CHN 10.0 9.40 9.25 9.35 9.35 9.45 9.30 9.350
36 Kylie Shadbolt AUS 9.70 8.80 8.90 9.05 8.95 9.00 9.05 8.975

© Gymn Forum
This page was created on January 07, 2004.