1988 Olympic Games

Men's AA

Rank       FX PH R V PB HB Total Prelims AA Total
1 Vladimir Artemov URS 9.900 9.900 9.900 9.950 10.00 10.00 59.650 59.475 119.125
2 Valery Lyukin URS 9.900 9.950 9.950 9.900 9.900 10.00 59.600 59.425 119.025
3 Dmitri Bilozerchev URS 9.900 10.00 10.00 10.00 9.950 9.900 59.750 59.225 118.975
4 Sven Tippelt GDR 9.800 9.950 9.950 9.900 9.800 9.800 59.200 58.800 118.000
5 Marius Gherman ROM 9.800 9.900 9.850 9.800 9.800 9.900 59.050 58.775 117.825
6 Kalofer Hristozov BUL 9.800 9.900 9.900 9.650 9.850 9.800 58.900 58.850 117.750
6 Wang Chongsheng CHN 9.750 9.900 9.850 9.900 9.850 9.900 59.150 58.600 117.750
8 Gyorgy Guczoghy HUN 9.750 10.00 9.000 9.800 9.800 9.800 59.050 58.625 117.675
8 Yukio Iketani JPN 9.950 9.800 9.750 9.650 9.900 9.800 58.850 58.825 117.675
10 Koichi Mizushima JPN 9.800 9.800 9.900 9.650 9.850 9.900 58.900 58.725 117.625
10 Sylvio Kroll GDR 9.900 10.00 9.850 9.650 9.900 9.400 58.700 58.925 117.625
12 Lou Yun CHN 9.900 9.900 9.900 9.700 9.900 9.750 59.050 58.550 117.600
13 Daisuke Nishikawa JPN 9.850 9.900 9.800 9.450 9.900 9.900 58.800 58.625 117.425
14 Csaba Fajkusz HUN 9.750 9.900 9.800 9.750 9.750 10.00 58.950 58.375 117.325
15 Xu Zhiqiang CHN 9.900 9.850 9.900 9.800 9.900 9.450 58.800 58.500 117.300
15 Boris Preti ITA 9.850 9.900 9.900 9.800 9.750 9.650 58.850 58.450 117.300
17 Yuri Chechi ITA 9.800 9.900 9.950 9.800 9.800 9.750 59.000 58.275 117.275
18 Ralf Buchner GDR 9.750 9.800 9.800 9.650 9.750 9.850 58.600 58.600 117.200
19 Charles Lakes USA 9.900 9.750 9.800 9.850 9.700 9.950 58.950 58.225 117.175
20 Dimitar Taskov BUL 9.550 9.800 9.750 9.850 9.900 9.900 58.750 58.375 117.125
21 Marius Toba ROM 9.800 9.850 9.900 9.700 9.500 9.800 58.550 58.375 116.925
22 Curtis Hibbert CAN 9.800 9.600 9.700 9.600 9.850 9.900 58.450 58.375 116.825
23 Lubomir Geraskov BUL 9.550 9.900 9.800 9.500 9.700 9.800 58.250 58.375 116.625
24 Paolo Bucci ITA 9.750 9.900 9.850 9.800 9.750 9.700 58.750 57.850 116.600
25 Park Jong Hoon KOR 9.750 9.600 9.800 9.850 9.850 9.850 58.700 57.830 116.500
26 Brad Peters CAN 9.800 9.900 9.750 9.500 9.800 9.700 58.450 58.025 116.475
27 Alfonso Rodriguez ESP 9.800 9.900 9.800 9.600 9.700 9.900 58.700 57.725 116.425
28 Zsolt Horvath HUN 9.800 9.950 9.600 9.900 9.700 9.700 58.650 57.750 116.400
29 Christian Chevalier FRA 9.700 9.600 9.500 9.600 9.700 9.800 57.900 58.075 115.975
30 Johan Jonasson SWE 9.700 9.850 9.850 9.800 9.650 9.800 58.650 57.300 115.950
31 Patrick Mattioni FRA 9.650 9.800 9.750 9.550 9.750 8.950 57.450 58.000 115.450
31 Sepp Zellweger SUI 9.650 9.800 9.800 9.500 9.800 9.600 58.150 57.300 115.450
33 Nicolae Bejenaru ROM 9.700 9.800 9.750 9.600 9.900 9.000 57.750 57.650 115.400
34 Kevin Davis USA 9.650 9.800 9.650 9.500 9.650 9.700 57.950 57.375 115.325
35 Lance Ringnald USA 9.500 9.800 9.650 9.550 9.850 9.100 57.450 57.625 115.075
36 Claude Carmona FRA 9.600 9.800 9.650 9.600 9.800 8.950 57.400 57.525 114.925

This page was last updated on February 06, 2004.
© Gymn Forum