Rank | FX | PH | R | V | PB | HB | Total | Prelims | AA Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koji | Gushiken | JPN | 9.900 | 9.900 | 9.950 | 10.00 | 9.900 | 9.950 | 59.600 | 59.100 | 118.700 |
2 | Peter | Vidmar | USA | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 10.00 | 59.400 | 59.275 | 118.675 |
3 | Li | Ning | CHN | 9.900 | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 59.350 | 59.225 | 118.575 |
4 | Tong | Fei | CHN | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.750 | 10.00 | 59.350 | 59.200 | 118.550 |
5 | Mitch | Gaylord | USA | 9.850 | 9.900 | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 9.950 | 59.450 | 59.075 | 118.525 |
6 | Bart | Conner | USA | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 59.200 | 59.150 | 118.350 |
7 | Xu | Zhiqiang | CHN | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.650 | 59.150 | 59.075 | 118.225 |
8 | Nobuyuki | Kajitani | JPN | 9.750 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.550 | 58.900 | 58.475 | 117.375 |
9 | Noritoshi | Hirata | JPN | 9.850 | 9.700 | 9.900 | 9.800 | 9.650 | 9.900 | 58.800 | 58.400 | 117.200 |
10 | Jurgen | Geiger | FRG | 9.700 | 9.600 | 9.900 | 9.900 | 9.450 | 9.750 | 58.300 | 58.375 | 116.675 |
11 | Sepp | Zellweger | SUI | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.550 | 9.800 | 58.350 | 58.200 | 116.550 |
12 | Markus | Lehmann | SUI | 9.700 | 9.750 | 9.600 | 9.650 | 9.550 | 9.800 | 58.050 | 58.150 | 116.200 |
13 | Chang | Tae Eun | KOR | 9.850 | 9.550 | 9.800 | 9.850 | 9.750 | 9.700 | 58.500 | 57.650 | 116.150 |
14 | Emilian | Nicula | ROM | 9.500 | 9.650 | 9.900 | 9.750 | 9.550 | 9.850 | 58.200 | 57.825 | 116.025 |
15 | Valentin | Pintea | ROM | 9.900 | 9.800 | 9.350 | 9.700 | 9.400 | 9.800 | 57.950 | 58.050 | 116.000 |
15 | Jean Luc | Cairon | FRA | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.400 | 9.250 | 57.950 | 58.050 | 116.000 |
17 | Andreas | Japtok | FRG | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.550 | 9.400 | 57.750 | 58.100 | 115.850 |
18 | Philippe | Chartrand | CAN | 9.450 | 9.500 | 9.900 | 9.800 | 9.200 | 9.950 | 57.800 | 57.875 | 115.675 |
19 | Warren | Long | CAN | 9.800 | 9.600 | 9.800 | 9.750 | 9.450 | 9.700 | 58.100 | 57.525 | 115.625 |
20 | Joel | Suty | FRA | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 9.600 | 9.250 | 57.750 | 57.750 | 115.500 |
21 | Daniel | Winkler | FRG | 8.900 | 9.650 | 9.750 | 9.800 | 9.650 | 9.300 | 57.050 | 58.200 | 115.250 |
22 | Philippe | Vatuone | FRA | 9.850 | 9.100 | 9.800 | 9.700 | 9.050 | 9.800 | 57.300 | 57.725 | 115.025 |
23 | Tony | Pineda | MEX | 9.700 | 9.850 | 9.500 | 9.700 | 9.500 | 9.450 | 57.700 | 57.250 | 114.950 |
24 | Andrew | Morris | GBR | 9.650 | 9.600 | 9.800 | 9.700 | 9.600 | 9.350 | 57.700 | 57.200 | 114.900 |
25 | Miguel | Soler | ESP | 9.600 | 9.650 | 9.800 | 9.750 | 9.150 | 9.700 | 57.650 | 57.200 | 114.850 |
26 | Vittorio | Allievi | ITA | 9.750 | 9.700 | 9.550 | 9.900 | 9.450 | 9.500 | 57.850 | 56.975 | 114.825 |
27 | Han | Chung Sik | KOR | 9.450 | 8.850 | 9.800 | 9.850 | 9.650 | 9.550 | 57.150 | 57.525 | 114.675 |
28 | Daniel | Wunderlin | SUI | 9.800 | 8.750 | 9.800 | 9.750 | 9.600 | 8.800 | 56.300 | 58.050 | 114.550 |
28 | Lee | Jeong-Sik | KOR | 9.750 | 9.650 | 9.750 | 9.700 | 9.300 | 9.050 | 57.200 | 57.350 | 114.550 |
30 | Rocco | Amboni | ITA | 9.600 | 9.650 | 9.750 | 9.750 | 9.200 | 9.700 | 57.650 | 56.700 | 114.350 |
31 | Werner | Birnbaum | AUS | 9.750 | 9.000 | 9.700 | 9.700 | 9.100 | 9.550 | 56.800 | 57.300 | 114.100 |
32 | Diego | Lazzarici | ITA | 9.800 | 8.800 | 9.700 | 9.800 | 9.250 | 9.550 | 56.900 | 56.900 | 113.800 |
33 | Daniel | Gaudet | CAN | 9.700 | 8.650 | 9.900 | 9.550 | 9.300 | 9.150 | 56.250 | 57.300 | 113.550 |
34 | Keith | Langley | GBR | 9.750 | 9.250 | 9.700 | 9.300 | 8.550 | 9.750 | 56.300 | 57.050 | 113.350 |
35 | Antonio | Fraguas | ESP | 9.700 | 8.900 | 9.800 | 9.700 | 9.200 | 9.400 | 56.700 | 56.625 | 113.325 |
36 | Terry | Bartlett | GBR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.550 | 9.350 | 0.000 | 18.900 | 57.475 | 76.375 |
This page was last updated on
February 06, 2004.
© Gymn Forum