1980 Olympic Games
1 | USSR | VT | UB | BB | FX | 394.900 | |||
Elena | Davydova | C | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 39.400 | ||
O | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 10.00 | 39.600 | 79.000 | |||
Maria | Filatova | C | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 39.450 | ||
O | 9.800 | 9.900 | 9.700 | 9.950 | 39.350 | 78.800 | |||
Nelli | Kim | C | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 39.600 | ||
O | 9.750 | 9.850 | 9.800 | 9.950 | 39.350 | 78.950 | |||
Elena | Naimushina | C | 9.850 | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 39.250 | ||
O | 9.600 | 9.750 | 9.850 | 9.950 | 39.150 | 78.400 | |||
Natalia | Shaposhnikova | C | 10.00 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 39.850 | ||
O | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 39.300 | 79.150 | |||
Stella | Zakharova | C | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 39.400 | ||
O | 9.750 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 39.350 | 78.750 | |||
2 | ROM | 393.500 | |||||||
Nadia | Comaneci | C | 9.950 | 9.950 | 10.00 | 9.950 | 39.850 | ||
O | 9.900 | 9.500 | 9.900 | 9.900 | 39.200 | 79.050 | |||
Rodica | Dunca | C | 9.900 | 9.750 | 9.900 | 9.800 | 39.350 | ||
O | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 39.150 | 78.500 | |||
Emilia | Eberle | C | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 39.550 | ||
O | 9.750 | 10.00 | 9.900 | 9.900 | 39.550 | 79.100 | |||
Cristina | Grigoras | C | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 38.700 | ||
O | 9.950 | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 39.300 | 78.000 | |||
Melita | Ruhn | C | 9.750 | 9.850 | 9.800 | 9.700 | 39.100 | ||
O | 10.00 | 9.900 | 9.600 | 9.700 | 39.200 | 78.300 | |||
Dumitrita | Turner | C | 9.850 | 9.150 | 9.700 | 9.600 | 38.300 | ||
O | 9.750 | 9.800 | 9.650 | 9.750 | 38.950 | 77.250 | |||
3 | GDR | 392.550 | |||||||
Maxi | Gnauck | C | 9.950 | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 39.700 | ||
O | 9.900 | 10.00 | 9.800 | 9.950 | 39.650 | 79.350 | |||
Silvia | Hindorff | C | 9.900 | 9.850 | 9.750 | 9.800 | 39.300 | ||
O | 9.500 | 9.450 | 9.400 | 9.700 | 38.050 | 77.350 | |||
Steffi | Kraker | C | 9.950 | 9.850 | 9.800 | 9.700 | 39.300 | ||
O | 9.900 | 9.900 | 9.750 | 9.650 | 39.200 | 78.500 | |||
Katharina | Rensch | C | 9.800 | 9.900 | 9.650 | 9.800 | 39.150 | ||
O | 9.950 | 9.800 | 9.750 | 9.900 | 39.400 | 78.550 | |||
Karola | Sube | C | 9.800 | 9.750 | 9.700 | 9.650 | 38.900 | ||
O | 9.250 | 9.700 | 9.700 | 9.650 | 38.300 | 77.200 | |||
Birgit | Suss | C | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 39.300 | ||
O | 9.850 | 9.800 | 9.100 | 9.850 | 38.600 | 77.900 | |||
4 | CSSR | 388.800 | |||||||
Dana | Brydlova | C | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 38.800 | ||
O | 9.200 | 9.700 | 9.750 | 9.600 | 38.250 | 77.050 | |||
Jana | Labakova | C | 9.850 | 9.450 | 9.650 | 9.850 | 38.800 | ||
O | 9.800 | 9.700 | 9.650 | 9.900 | 39.050 | 77.850 | |||
Eva | Mareckova | C | 9.900 | 9.850 | 9.750 | 9.750 | 39.250 | ||
O | 9.800 | 9.850 | 9.650 | 9.500 | 38.800 | 78.050 | |||
Katarina | Sarisska | C | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.600 | 38.900 | ||
O | 9.350 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 38.650 | 77.550 | |||
Anita | Sauerova | C | 9.700 | 9.600 | 9.550 | 9.550 | 38.400 | ||
O | 9.100 | 9.550 | 9.350 | 9.650 | 37.650 | 76.050 | |||
Radka | Zemanova | C | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.700 | 39.200 | ||
O | 9.600 | 9.650 | 9.800 | 9.750 | 38.800 | 78.000 |
This page was created on June 26, 1999.
© Gymn Forum