1976 Olympic Games

Soviet Team Statistics

Name Date of Birth City Club
Andrianov, Nikolai 1952 Vladimir Burevestnik
Dityatin, Alexander 1957 Leningrad Dinamo
Markelov, Vladimir 1957 Moscow Armed Forces
Krysin, Gennady 1957 Moscow Burevestnik
Tikhonov, Vladimir 1956 Grozny Dinamo
Marchenko, Vladmir 1952 Grozny Dinamo
Kim, Nelli 1957 Chimkent Spartak
Turischeva, Ludmila 1952 Rostov-on-Don Dinamo
Korbut, Olga 1955 Grodno Armed Forces
Saadi, Elvira 1952 Moscow Dinamo
Filatova, Maria 1961 Leninsk Kuznetsk Burevestnik
Grozdova, Svetlana 1959 Rostov-on-Don Armed Forces
Coaches: . . .
L. Arkaev . . .
N. Tolkachev . . .
V. Popov . . .
L. Latynina . . .
V. Rastorotsky
R. Knysh . . .

Men's Results

Rank     FX PH RG VT PB HB Total Avg. AA Total
1 Andrianov 1A 9.45 9.70 9.80 9.65 9.80 9.70 58.10
1B 9.85 9.75 9.90 9.70 9.70 9.50 58.40 58.250 .
AA 9.80 9.70 9.75 9.80 9.65 9.70 58.40 116.650
4 Dityatin 1A 9.60 9.65 9.60 9.40 9.50 9.45 57.20    
    1B 9.70 9.65 9.90 9.65 9.40 9.65 57.95 57.575 .
    AA 9.70 9.70 9.75 9.75 9.60 9.45 57.95   115.525
34 Markelov 1A 9.70 9.60 9.70 9.60 9.65 9.60 57.85
1B 9.75 9.40 9.90 9.20 9.60 9.70 57.55 57.700 .
AA 0.00 9.45 8.90 0.00 8.90 9.65 36.90 94.600
-- Krysin 1A 9.50 9.45 9.30 9.50 9.45 9.50 56.70    
    1B 9.70 9.55 9.60 9.50 9.40 9.80 57.55 57.125 .
-- Marchenko 1A 9.55 9.60 9.50 9.45 8.55 9.45 56.10
1B 9.80 9.45 9.85 9.55 9.50 9.60 57.75 56.925 .
-- Tikhonov 1A 9.40 9.40 9.40 9.40 9.30 9.30 56.20    
    1B 9.55 9.50 9.80 8.65 8.80 9.65 55.95 56.075 .

Women's Results

Rank     VT UB BB FX Total Avg. AA Total
2 Kim 1A 9.80 9.80 9.40 9.80 38.80
1B 9.90 9.85 9.80 9.90 39.45 39.125 .
AA 10.0 9.90 9.70 9.95 39.55 78.675
3 Turischeva 1A 9.80 9.75 9.40 9.90 38.85    
    1B 9.80 9.80 9.85 9.95 39.40 39.125 .
    AA 9.95 9.80 9.85 9.90 39.50   78.625
5 Korbut 1A 9.75 9.90 9.80 9.35 38.80
1B 9.70 9.90 9.85 9.70 39.15 38.975 .
AA 9.80 9.90 9.50 9.85 39.05 78.025
-- Saadi 1A 9.70 9.70 9.55 9.70 38.65    
    1B 9.70 9.70 9.70 9.70 38.80 38.725 .
-- Filatova 1A 9.65 9.50 9.30 9.50 37.95
1B 9.90 9.60 9.75 9.85 39.10 38.525 .
-- Grozdova 1A 9.50 9.70 9.80 9.80 38.80    
    1B 9.50 9.75 9.20 9.80 38.25 38.525 .

This page was created on January 07, 2005.
© Gymn Forum