1976 Olympic Games

Men's EF

Event Rank       Prelims Final Total
FX 1 Nikolai Andrianov URS 9.650 9.800 19.450
  2 Vladimir Marchenko URS 9.675 9.750 19.425
  3 Peter Kormann USA 9.500 9.800 19.300
  4 Roland Bruckner GDR 9.525 9.750 19.275
  5 Sawao Kato JPN 9.600 9.650 19.250
  6 Eizo Kenmotsu JPN 9.550 9.550 19.100
PH 1 Zoltan Magyar HUN 9.800 9.900 19.700
  2 Eizo Kenmotsu JPN 9.775 9.800 19.575
  3 Michael Nikolay GDR 9.725 9.800 19.525
  3 Nikolai Andrianov URS 9.725 9.800 19.525
  5 Sawao Kato JPN 9.700 9.700 19.400
  6 Alexander Dityatin URS 9.650 9.700 19.350
RG 1 Nikolai Andrianov URS 9.850 9.800 19.650
  2 Alexander Dityatin URS 9.750 9.800 19.550
  3 Dan Grecu ROM 9.750 9.750 19.500
  4 Ferenc Donath HUN 9.650 9.550 19.200
  5 Eizo Kenmotsu JPN 9.625 9.550 19.175
  6 Sawao Kato JPN 9.625 9.500 19.125
VT 1 Nikolai Andrianov URS 9.675 9.775 19.450
  2 Mitsuo Tsukahara JPN 9.650 9.725 19.375
  3 Hiroshi Kajiyama JPN 9.675 9.600 19.275
  4 Dan Grecu ROM 9.650 9.550 19.200
  5 Zoltan Magyar HUN 9.575 9.575 19.150
  5 Imre Molnar HUN 9.725 9.425 19.150
PB 1 Sawao Kato JPN 9.775 9.900 19.675
  2 Nikolai Andrianov URS 9.750 9.750 19.500
  3 Mitsuo Tsukahara JPN 9.675 9.800 19.475
  4 Bernd Jager GDR 9.600 9.600 19.200
  5 Miloslav Netusil TCH 9.525 9.600 19.125
  6 Andrzej Szajna POL 9.500 9.450 18.950
HB 1 Mitsuo Tsukahara JPN 9.825 9.850 19.675
  2 Eizo Kenmotsu JPN 9.750 9.750 19.500
  3 Eberhard Gienger FRG 9.675 9.800 19.475
  3 Henri Boerio FRA 9.675 9.800 19.475
  5 Gennady Kryssin URS 9.650 9.600 19.250
  6 Ferenc Donath HUN 9.600 9.600 19.200

This page was last updated on February 06, 2004.
© Gymn Forum