1987 European Championships

Men's AA

Rank       FX PH R V PB HB AA Total
1 Valery Lyukin URS 9.950 9.900 9.750 9.800 9.850 9.900 59.150
2 Yuri Korolev URS 9.800 9.750 9.750 9.900 9.750 9.700 58.650
3 Gyorgy Guczoghy HUN 9.700 9.800 9.700 9.700 9.700 9.800 58.400
4 Sylvio Kroll GDR 9.450 9.900 9.700 9.800 9.600 9.850 58.300
5 Valentin Mogilny URS 9.750 9.300 9.800 9.700 9.800 9.900 58.250
6 Holger Behrendt GDR 9.500 9.650 9.650 9.750 9.800 9.250 57.600
7 Marius Gherman ROM 9.450 9.500 9.350 9.650 9.600 9.800 57.350
8 Andreas Aguilar FRG 9.100 9.500 9.700 9.550 9.650 9.550 57.050
9 Laurent Barbieri FRA 9.550 9.150 9.500 9.850 9.400 9.550 57.000
10 Johan Jonasson SWE 9.500 9.550 9.450 9.550 9.300 9.600 56.950
11 Kalofer Hristozov BUL 9.250 9.550 9.650 9.150 9.600 9.650 56.850
12 Marian Rizan ROM 9.050 9.800 9.450 9.400 9.700 9.300 56.700
12 Dimitar Taskov BUL 9.350 9.700 9.450 9.350 9.100 9.750 56.700
12 Alfonso Rodriguez ESP 9.400 9.450 9.400 9.600 9.150 9.700 56.700
12 Maik Belle GDR 9.350 9.450 9.100 9.550 9.650 9.600 56.700
16 Yuri Chechi ITA 9.250 9.500 9.550 9.600 9.400 9.100 56.400
17 Boris Preti ITA 9.550 9.600 9.400 9.450 9.550 8.750 56.300
18 Sepp Zellweger SUI 9.400 9.250 9.650 9.450 9.700 8.550 56.000
19 Vittorio Allievi ITA 9.300 9.450 9.000 9.400 9.400 9.400 55.950
19 Patrick Mattioni FRA 9.200 9.550 9.000 9.500 9.500 9.200 55.950
21 Andrew Morris GBR 9.300 9.400 9.250 9.300 9.150 9.500 55.900
22 Dusan Hilbert TCH 8.700 9.550 9.300 9.200 9.550 9.500 55.800
23 Jean Luc Cairon FRA 9.100 9.750 9.150 9.650 9.400 8.700 55.750
24 Ludek Hofer TCH 9.150 9.400 9.200 9.000 9.350 9.550 55.650
25 Zsolt Borkai HUN 8.000 9.800 9.300 9.600 9.500 9.400 55.600
26 Koloman Hianik TCH 8.900 9.500 8.800 9.600 9.550 9.150 55.500
27 Miguel Rubio ESP 9.150 8.550 9.350 9.250 9.300 9.650 55.250
27 Ralf Kern FRG 8.800 9.250 9.400 9.200 9.300 9.300 55.250
29 Bernhard Simmelbauer FRG 8.950 9.300 9.150 9.000 9.500 9.200 55.100
29 Csaba Fajkusz HUN 9.000 9.550 9.050 9.250 9.350 8.900 55.100
31 Luc Teurlings BEL 9.300 9.250 9.100 9.200 8.800 9.300 54.950
32 Bruno Cavelti SUI 9.300 8.350 9.150 9.150 9.300 9.450 54.700
33 Antonio Fraguas ESP 9.100 8.850 8.950 9.250 9.300 9.200 54.650
34 Levente Molnar ROM 8.800 9.400 9.650 9.200 8.850 8.650 54.550
35 Carl Beynon GBR 9.200 9.450 9.450 9.200 9.000 8.100 54.400
36 Lubomir Geraskov BUL 9.200 9.750 9.200 9.300 9.000 7.350 53.800
37 Adam Stolinski POL 9.050 8.650 9.050 9.100 8.750 9.150 53.750
38 Alex Schumacher SUI 8.750 8.350 8.900 9.100 9.250 9.250 53.600
39 Enis Hodzic YUG 7.750 9.100 9.300 9.000 9.100 9.150 53.400
40 Stefan Erikson SWE 9.000 8.150 9.200 9.200 8.350 9.350 53.250
41 Oerjan Dahl SWE 9.400 8.600 8.000 9.250 8.650 9.100 53.000
42 Christian Gretry BEL 9.100 9.000 7.550 9.000 8.500 9.200 52.350
43 Werner Moerzinger AUT 8.350 8.550 8.300 8.950 8.600 9.150 51.900
44 Reinhard Blum AUT 8.700 8.750 7.700 9.050 8.450 8.900 51.550
45 Helder Pinheiro POR 8.650 9.350 8.050 8.200 8.450 8.650 51.350
45 Pandelis Tagetlenidis GRE 9.100 8.400 8.450 8.900 9.000 7.500 51.350
47 Stefan Fussenburger AUT 8.500 8.600 8.550 9.200 8.800 7.250 50.900
48 Brian Heery IRL 8.400 8.650 8.700 9.050 7.650 8.400 50.850
49 Luc Wuytes BEL 8.950 7.600 8.550 9.000 8.650 8.000 50.750
50 James May GBR 7.800 8.150 8.600 9.150 8.200 8.750 50.650
51 Ron Lamboo HOL 8.450 8.750 8.350 8.700 8.200 8.050 50.500
52 Henrik Bertelsen DEN 8.850 8.500 8.550 9.050 6.900 8.600 50.450
53 Jan Olsen DEN 8.150 8.350 7.850 9.000 8.200 8.700 50.250
54 Guilherme Gonzales POR 7.800 8.650 8.100 8.550 8.000 8.650 49.750
55 Bjornar Larsen NOR 8.300 8.750 7.200 8.800 8.200 7.800 49.050
56 Ceis De Kok HOL 8.000 7.900 7.800 8.550 8.750 8.000 49.000
57 Henri Zondacq LUX 7.700 8.950 7.400 8.800 8.350 7.650 48.850
58 Ufuk Alpkaja TUR 8.150 8.650 6.600 8.950 7.800 8.550 48.700
59 Vilko van Laik HOL 8.300 8.800 7.700 8.450 7.300 8.100 48.650
60 Tapio Kestola FIN 8.250 8.750 7.750 8.800 7.550 7.500 48.600
61 Paul Hetland NOR 8.550 8.400 7.050 8.750 7.600 7.100 47.450
61 Seyfettin Gebes TUR 8.100 6.050 7.950 8.850 7.600 8.900 47.450
63 Vitor Gomes POR 8.200 7.000 7.350 8.950 7.600 8.000 47.100
64 Sven-Ulla Lude NOR 8.050 7.400 8.100 8.750 7.350 7.400 47.050
65 George Sertaridis GRE 8.250 7.100 7.600 8.700 7.600 7.250 46.500
66 Erkin Yesilirmak TUR 7.900 7.050 7.000 8.850 7.450 7.050 45.300

This page was created on November 22, 1997.
© Gymn Forum